أفضل DragonFly Capital Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DragonFly Capital Portfolio على 30 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.87T ومتوسط تغير في السعر +4.51%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,900.07 | %0.25- | %4.57- | $1.55T | $23.18B | 20.11M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,262.93 | %0.22+ | %3.32- | $276.50B | $8.01B | 122.19M | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | %0.07+ | %0.04- | $4.61B | $142.19M | 4.61B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.39 | %0.37+ | %6.87- | $3.73B | $290.54M | 444.12M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.06626 | %2.00+ | %0.76+ | $1.55B | $12.20M | 23.42B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $3.33 | %8.38+ | %7.97+ | $833.03M | $88.16M | 250.00M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | %2.08- | %14.36- | $754.85M | $35.60M | 539.49M | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $19.64 | %1.41- | %8.20- | $196.40M | $17.55M | 10.00M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07982 | %0.37+ | %10.44- | $113.87M | $3.64M | 1.43B | |||
| $0.02217 | %7.80- | %21.10- | $76.97M | $8.38M | 3.47B | تداول | |||
| $0.001129 | %2.99- | %18.51- | $56.26M | $1.61M | 49.83B | تداول | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2379 | %2.39+ | %7.58- | $57.43M | $7.19M | 241.39M | تداول | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04507 | %0.44+ | %9.72- | $50.92M | $20.06M | 1.13B | |||
![]() OasisROSE | $0.005724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.07116 | %0.75- | %12.85- | $43.40M | $26.49M | 609.98M | تداول | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6800 | %0.66- | %5.13- | $40.80M | $369,220.75 | 60.00T | |||
![]() SiacoinSC | $0.0007161 | %1.77+ | %10.14- | $40.12M | $2.56M | 56.03B | |||
![]() UMAUMA | $0.3372 | %0.30+ | %4.03- | $31.27M | $5.88M | 92.75M | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.04907 | %4.77+ | %9.52- | $20.30M | $1.21M | 413.62M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.2517 | %3.03+ | %15.91- | $19.71M | $6.31M | 78.31M | تداول | ||
| $0.002719 | %0.64+ | %10.22- | $13.80M | $2.26M | 5.08B | تداول | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02264 | %2.67- | %11.20- | $10.36M | $4.63M | 457.78M | تداول | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001075 | %11.60+ | %0.66- | $7.62M | $498,351.05 | 7.08B | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.004780 | %0.80- | %8.02- | $4.49M | $1.42M | 940.19M | تداول | ||
![]() ParclPRCL | $0.005962 | %0.15+ | %1.76- | $2.46M | $96,344.33 | 412.28M | تداول | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}1353 | %47.97- | %75.04- | $31,617.36 | $88,344.52 | 2.34B | تداول | ||
![]() MakerMKR | $1,492.94 | %0.74+ | %0.53- | $0 | $14,173.16 | 0.00 | تداول | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001398 | %0.01- | %0.00- | $0 | $5,128.1 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4865 | %3.71+ | %6.46- | $0 | $0 | 0.00 |





























