أفضل Masternodes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Masternodes على 39 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.10B ومتوسط تغير في السعر -0.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.03116 | %5.52- | %6.08- | $669.39M | $13.42M | 21.48B | تداول | ||
![]() DashDASH | $50.76 | %2.62- | %3.45+ | $653.65M | $68.80M | 12.88M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07256 | %3.22- | %3.42- | $571.13M | $12.71M | 7.87B | |||
![]() FluxFLUX | $0.06286 | %3.02- | %12.38- | $26.56M | $4.19M | 422.62M | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01063 | %1.93+ | %1.39+ | $23.61M | $3.04M | 2.22B | |||
![]() FiroFIRO | $0.8372 | %2.02- | %8.92- | $16.06M | $97,686.63 | 19.19M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07962 | %1.24+ | %7.25- | $14.62M | $6.57M | 183.68M | تداول | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.002062 | %3.30- | %9.01- | $9.91M | $0 | 4.80B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04106 | %1.05- | %2.62+ | $4.42M | $462,635.14 | 107.71M | |||
![]() DiamondDMD | $1.02 | %2.68- | %3.66- | $3.80M | $17,189.8 | 3.73M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002187 | %18.46+ | %15.67+ | $2.02M | $1,766.68 | 922.50M | تداول | ||
![]() BitCoreBTX | $0.04773 | %2.16- | %19.22- | $953,820.96 | $0 | 19.98M | |||
![]() EnergiNRG | $0.005075 | %7.16- | %24.13- | $537,426.82 | $98,462.39 | 105.90M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005480 | %0.08- | %7.64- | $537,468.9 | $0 | 98.07M | |||
| $0.01063 | %8.18- | %22.84- | $509,051.97 | $0 | 47.90M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.003825 | %6.68+ | %4.26- | $403,042.91 | $3,019.59 | 105.37M | تداول | ||
| $0.01630 | -- | %534.20+ | $279,148.74 | $0 | 17.13M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3616 | -- | -- | $51,128.39 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01049 | %1.26- | %2.89- | $0 | $925,565.77 | 0.00 | تداول | ||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004637 | %1.98- | %5.37- | $0 | $10,498.06 | 0.00 | ||||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005997 | %0.24- | %3.87- | $0 | $42.05 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.007748 | %1.10- | %17.60+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2341 | -- | %4.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.005157 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.0008591 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $27.64 | %11.22+ | %23.26+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001661 | %0.10+ | %0.93- | $0 | $8.1 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001022 | %5.42- | %17.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.002623 | %7.72- | %4.01- | $0 | $93.33 | 0.00 |






















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)














