أفضل Modular Blockchain من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Modular Blockchain على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $8.53B ومتوسط تغير في السعر +17.26%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.46 | %5.57- | %13.42- | $5.84B | $643.41M | 1.31B | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1697 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5328 | %1.30+ | %14.81- | $525.73M | $26.95M | 986.72M | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04719 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1400 | %3.42+ | %8.70- | $279.98M | $5.77M | 2.00B | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01194 | %2.45- | %22.52- | $133.02M | $7.75M | 11.14B | تداول | ||
| $0.001383 | %0.68+ | %9.57- | $68.88M | $1.66M | 49.79B | تداول | |||
![]() AstarASTR | $0.006257 | %0.09- | %2.30+ | $55.01M | $975,827.78 | 8.79B | تداول | ||
| $0.04701 | %3.62- | %23.23- | $40.36M | $17.04M | 858.64M | تداول | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02739 | %2.77- | %12.15- | $26.16M | $911,231.89 | 954.98M | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $3.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08092 | %1.15+ | %7.19+ | $17.74M | $4.13M | 219.18M | |||
| $3.28 | %0.81+ | %0.91- | $15.41M | $10,417.15 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.08372 | %1.92+ | %6.10- | $15.38M | $3.90M | 183.68M | تداول | ||
| $0.1398 | %0.01+ | %25.50- | $11.79M | $40,951.01 | 84.37M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01813 | %3.58+ | %1.30+ | $12.37M | $3.10M | 682.38M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.008370 | %3.68+ | %4.25- | $11.45M | $1.38M | 1.37B | تداول | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01912 | %0.68+ | %3.53- | $9.43M | $1.79M | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001691 | %0.83- | %4.60- | $2.08M | $334.22 | 1.23B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002260 | %6.14+ | %17.77+ | $2.09M | $986.17 | 922.66M | تداول | ||
![]() CellframeCELL | $0.05987 | %13.14- | %15.26- | $1.71M | $45,878.79 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003056 | %1.34+ | %21.97- | $1.46M | $4,327.75 | 4.78B | تداول | ||
![]() MatchainMAT | $0.04130 | %4.53+ | %1.29- | $716,436.63 | $179,206.62 | 17.35M | تداول | ||
| $0.0006412 | %4.48- | %8.71- | $622,829.79 | $120,793.99 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003181 | %2.81- | %21.68- | $192,934.19 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001208 | %0.08- | %1.44+ | $121,407.59 | $18,720.48 | 100.48M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.83 | %0.04+ | %0.02- | $0 | $108.03 | 0.00 | تداول |



























