أفضل Sports من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Sports على 47 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $229.50M ومتوسط تغير في السعر -0.33%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.01174 | %2.88- | %8.07- | $124.34M | $10.34M | 10.59B | تداول | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.004352 | %1.58+ | %19.42+ | $13.20M | $2.43M | 3.03B | |||
| $2.25 | %1.22- | %12.55- | $10.96M | $1.87M | 4.87M | تداول | |||
| $0.8809 | %1.90- | %8.81- | $8.03M | $3.18M | 9.12M | تداول | |||
| $0.8070 | %0.04+ | %2.23+ | $7.23M | $485,262.99 | 8.96M | تداول | |||
| $0.2310 | %2.93- | %7.28- | $6.66M | $3.27M | 28.85M | تداول | |||
| $0.3677 | %3.43- | %10.71- | $6.38M | $2.00M | 17.36M | تداول | |||
| $0.6933 | %1.85- | %6.81- | $6.27M | $1.64M | 9.05M | تداول | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3983 | %3.53- | %6.13- | $5.17M | $993,132.74 | 12.99M | تداول | ||
| $1.29 | %2.59- | %9.20- | $4.97M | $2,124.86 | 3.86M | ||||
| $0.2539 | %3.61- | %10.30- | $4.17M | $1.89M | 16.44M | تداول | |||
| $0.2551 | %5.05- | %9.43- | $3.59M | $1.01M | 14.05M | تداول | |||
| $0.2308 | %3.04- | %7.11- | $3.32M | $4.18M | 14.37M | تداول | |||
| $0.1236 | %0.06+ | %1.46- | $3.11M | $217,723.41 | 25.15M | تداول | |||
| $0.006471 | %0.30+ | %3.48- | $2.56M | $47,626.12 | 395.27M | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01368 | %5.10- | %12.89- | $2.43M | $317,824.05 | 178.00M | تداول | ||
| $0.1795 | %1.24- | %1.08- | $2.32M | $77,723.5 | 12.92M | تداول | |||
| $10.25 | %1.39+ | %17.23- | $2.15M | $81,611.51 | 210120.20 | ||||
| $0.2104 | %4.64+ | %6.50+ | $1.84M | $234,072.47 | 8.72M | تداول | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1726 | %1.07+ | %4.46- | $1.08M | $87,476.74 | 6.23M | تداول | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1538 | %0.61- | %8.36- | $1.02M | $0 | 66.65B | |||
| $0.05351 | %1.72- | %9.78- | $1.01M | $95,463.11 | 18.80M | تداول | |||
| $0.06511 | %0.16+ | %2.39- | $893,089.18 | $200,097.94 | 13.72M | تداول | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}9009 | %20.55+ | %11.63- | $761,901.72 | $59,648.56 | 8.46B | تداول | ||
| $0.04175 | %0.19+ | %6.40- | $597,577.92 | $9,288.67 | 14.31M | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04250 | %0.56- | %3.46- | $350,241.57 | $454,590.5 | 8.24M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01539 | %0.08- | %10.09- | $320,074.04 | $85,903.03 | 20.79M | تداول | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.001230 | %121.74+ | %86.77+ | $304,514.71 | $202,206.85 | 247.50M | تداول | ||
| $0.1014 | %0.64- | %4.75- | $290,183.91 | $78,976.85 | 2.86M | ||||
| $0.08261 | %1.93+ | %1.04+ | $252,460.87 | $31,129.85 | 3.06M | ||||
| $0.08101 | %1.26- | %0.82+ | $224,416.8 | $48,344.22 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.008716 | %9.10+ | %17.87- | $73,997.16 | $182.59 | 8.49M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1978 | %10.07+ | %80.19- | $9,098.77 | $0 | 4.60B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0004466 | %0.77+ | %2.71- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002329 | %0.01+ | %0.10- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |










































