أفضل Tokenized commodities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized commodities على 26 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $4.75B ومتوسط تغير في السعر +12.76%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,874.54 | %3.05- | %2.88- | $2.90B | $636.29M | 749423.56 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,892.44 | %2.76- | %2.65- | $1.74B | $220.96M | 446111.70 | تداول | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,966.09 | %1.36- | %1.48- | $68.85M | $521,214.75 | 17359.91 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $128.62 | %0.92- | %0.18- | $18.14M | $839,352.38 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,948.93 | %1.61- | %2.04- | $16.29M | $760,130.79 | 4124.11 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.67 | %0.11- | %1.63- | $5.46M | $6,123.09 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005713 | %10.27+ | %2.10- | $4.53M | $3,003.44 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0002954 | %1.26+ | %21.51- | $83,897.61 | $8.05 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.42 | %2.46- | %1.40- | $0 | $1.39M | 0.00 | |||
| $10.22 | %9.42- | %63.18- | $0 | $21,024.92 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $125.15 | %3.12- | %2.73- | $0 | $234,081.58 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $128.34 | %1.02- | %0.99- | $0 | $7,483.13 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $3,904.03 | %3.62- | %2.77- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | %0.03- | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $50.16 | %4.62- | %6.60- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.6 | %5.46- | %7.91- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6651 | -- | %0.98+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $49.25 | %5.87- | %8.72- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,884.64 | %3.56- | %2.92- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,439.5 | %3.52- | %7.44- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.89 | %0.62- | %5.48- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.49 | %1.58- | %0.11- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2364 | %6.83+ | %1.88- | $0 | $68.75 | 0.00 |
















.png)







