أفضل Wrapped Tokens من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Wrapped Tokens على 40 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $32.42B ومتوسط تغير في السعر -0.82%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,857.93 | %0.29+ | %1.92- | $9.30B | $157.68M | 116499.19 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,322.88 | %0.23+ | %3.05- | $7.84B | $994.61M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,551.55 | %0.67- | %3.26- | $5.11B | $1.61M | 2.00M | تداول | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2786 | %1.82- | %8.30- | $287.76M | $0 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $80,127.96 | %0.84- | %2.61- | $276.29M | $35,146.44 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01274 | %1.21- | %5.35- | $117.26M | $0 | 9.21B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $59.59 | %0.99+ | %3.78- | $23.17M | $380.65 | 388806.40 | تداول | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08979 | %1.10+ | %3.03- | $14.46M | $865,280.25 | 161.01M | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006950 | %8.93+ | %12.93+ | $6.27M | $1,573.16 | 902.29M | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.05151 | %2.03- | %13.60- | $4.27M | $1,292.45 | 82.95M | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,905.28 | %1.01+ | %0.56+ | $4.23M | $7.19 | 327.42 | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05332 | %0.07- | %6.77- | $2.53M | $58,016.54 | 47.49M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03408 | %1.85+ | %5.37+ | $2.20M | $186,879.05 | 64.62M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTETHGTETH | $2,314.91 | %1.42- | %3.52- | $369,899.2 | $32,227.11 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}6592 | %1.40- | %15.55- | $62,724.13 | $152,672.6 | 951.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() renZECRENZEC | $22.51 | %47.96- | %47.91- | $0 | $6 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $79,945.97 | %0.70- | %2.57- | $0 | $21,725.65 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9997 | %0.00+ | %0.03- | $0 | $4.52M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.2010 | %1.22- | %10.89- | $0 | $0 | 0.00 |





























.png)





