Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.09%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77808.32 (-3.10%)مؤشر الخوف والطمع30(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$13M ( يوم واحد)؛ +$181.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.09%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77808.32 (-3.10%)مؤشر الخوف والطمع30(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$13M (يوم واحد)؛ +$181.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.09%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77808.32 (-3.10%)مؤشر الخوف والطمع30(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$13M (يوم واحد)؛ +$181.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Origin Protocol
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-10-30 ~ 2026-10-30
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | $0.02589 | $0.02619 | $0.02411 | $0.02411 | $3.63M |
2026-10-28 | $0.02630 | $0.02657 | $0.02563 | $0.02589 | $2.58M |
2026-10-27 | $0.02726 | $0.02728 | $0.02596 | $0.02630 | $2.83M |
2026-10-26 | $0.02646 | $0.02726 | $0.02599 | $0.02726 | $3.22M |
2026-10-25 | $0.02739 | $0.02773 | $0.02567 | $0.02646 | $3.17M |
2026-10-24 | $0.02861 | $0.02876 | $0.02688 | $0.02739 | $3.76M |
2026-10-23 | $0.02863 | $0.02952 | $0.02810 | $0.02861 | $4.89M |
2026-10-22 | $0.02944 | $0.03065 | $0.02836 | $0.02863 | $9.45M |
2026-10-21 | $0.03022 | $0.03027 | $0.02937 | $0.02944 | $4.29M |
2026-10-20 | $0.03006 | $0.03053 | $0.02879 | $0.03022 | $5.61M |
2026-10-19 | $0.02974 | $0.03078 | $0.02934 | $0.03006 | $7.28M |
2026-10-18 | $0.03093 | $0.03245 | $0.02856 | $0.02974 | $22.80M |
2026-10-17 | $0.03062 | $0.03212 | $0.02913 | $0.03093 | $18.12M |
2026-10-16 | $0.03025 | $0.03142 | $0.02962 | $0.03062 | $9.82M |
2026-10-15 | $0.03119 | $0.03222 | $0.02996 | $0.03025 | $13.70M |
2026-10-14 | $0.03484 | $0.03496 | $0.03033 | $0.03119 | $20.59M |
2026-10-13 | $0.03523 | $0.04314 | $0.03338 | $0.03484 | $87.71M |
2026-10-12 | $0.03286 | $0.04162 | $0.03024 | $0.03523 | $93.48M |
2026-10-11 | $0.03392 | $0.03741 | $0.03233 | $0.03286 | $34.73M |
2026-10-10 | $0.03905 | $0.04515 | $0.03346 | $0.03392 | $64.86M |
2026-10-09 | $0.04561 | $0.04694 | $0.03548 | $0.03905 | $113.58M |
2026-10-08 | $0.02285 | $0.05199 | $0.02248 | $0.04561 | $285.83M |
2026-10-07 | $0.02210 | $0.02414 | $0.02076 | $0.02285 | $19.57M |
2026-10-06 | $0.02199 | $0.02510 | $0.02164 | $0.02211 | $26.72M |
2026-10-05 | $0.02064 | $0.02516 | $0.02040 | $0.02199 | $36.37M |
2026-10-04 | $0.02072 | $0.02085 | $0.02039 | $0.02064 | $979,829.57 |
2026-10-03 | $0.02071 | $0.02119 | $0.02064 | $0.02072 | $1.19M |
2026-10-02 | $0.02086 | $0.02129 | $0.02030 | $0.02071 | $1.95M |
2026-10-01 | $0.02046 | $0.02097 | $0.02032 | $0.02086 | $2.44M |
2026-09-30 | $0.02003 | $0.02101 | $0.01989 | $0.02046 | $3.01M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-10-30

Origin Protocol
(OGN)
- اليوم$0.02322
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.04457
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.08508
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.1220
مشاركة على تويتر








