Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.09%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$79896.93 (-0.24%)مؤشر الخوف والطمع48(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$110.3M (يوم واحد)؛ +$322.6M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.09%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$79896.93 (-0.24%)مؤشر الخوف والطمع48(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$110.3M (يوم واحد)؛ +$322.6M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.09%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$79896.93 (-0.24%)مؤشر الخوف والطمع48(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$110.3M (يوم واحد)؛ +$322.6M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار YieldBasis
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.06452 | $0.06801 | $0.06336 | $0.06509 | $7.58M |
2026-10-25 | $0.06263 | $0.06563 | $0.06244 | $0.06452 | $7.23M |
2026-10-24 | $0.06256 | $0.06512 | $0.05985 | $0.06263 | $6.76M |
2026-10-23 | $0.06402 | $0.06563 | $0.06166 | $0.06256 | $5.42M |
2026-10-22 | $0.06591 | $0.06635 | $0.06245 | $0.06402 | $8.83M |
2026-10-21 | $0.06218 | $0.06616 | $0.06216 | $0.06591 | $5.04M |
2026-10-20 | $0.06135 | $0.06340 | $0.05955 | $0.06218 | $4.48M |
2026-10-19 | $0.06348 | $0.06361 | $0.06043 | $0.06135 | $4.34M |
2026-10-18 | $0.06600 | $0.06604 | $0.06010 | $0.06348 | $5.49M |
2026-10-17 | $0.06865 | $0.06888 | $0.06498 | $0.06600 | $4.23M |
2026-10-16 | $0.07147 | $0.07208 | $0.06665 | $0.06865 | $5.49M |
2026-10-15 | $0.07180 | $0.07229 | $0.06663 | $0.07147 | $5.45M |
2026-10-14 | $0.07682 | $0.07769 | $0.07108 | $0.07180 | $5.09M |
2026-10-13 | $0.07814 | $0.08049 | $0.07528 | $0.07682 | $5.29M |
2026-10-12 | $0.08224 | $0.08601 | $0.07760 | $0.07814 | $8.47M |
2026-10-11 | $0.08273 | $0.08492 | $0.08040 | $0.08224 | $9.38M |
2026-10-10 | $0.07925 | $0.08705 | $0.07763 | $0.08273 | $10.52M |
2026-10-09 | $0.07776 | $0.07925 | $0.07728 | $0.07925 | $4.34M |
2026-10-08 | $0.08062 | $0.08532 | $0.07352 | $0.07776 | $7.52M |
2026-10-07 | $0.08525 | $0.08537 | $0.07831 | $0.08062 | $4.28M |
2026-10-06 | $0.08642 | $0.08648 | $0.08416 | $0.08525 | $3.12M |
2026-10-05 | $0.08819 | $0.08883 | $0.08520 | $0.08642 | $3.57M |
2026-10-04 | $0.08870 | $0.08935 | $0.08769 | $0.08819 | $2.24M |
2026-10-03 | $0.08680 | $0.08952 | $0.08634 | $0.08870 | $2.69M |
2026-10-02 | $0.08638 | $0.08896 | $0.08457 | $0.08679 | $5.44M |
2026-10-01 | $0.08995 | $0.09095 | $0.08455 | $0.08638 | $5.42M |
2026-09-30 | $0.08916 | $0.09295 | $0.08849 | $0.08996 | $5.92M |
2026-09-29 | $0.08518 | $0.09431 | $0.08137 | $0.08915 | $10.21M |
2026-09-28 | $0.08993 | $0.09023 | $0.08242 | $0.08518 | $5.24M |
2026-09-27 | $0.08762 | $0.09512 | $0.08703 | $0.08996 | $6.92M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-10-27

YieldBasis
(YB)
- اليوم$0.06362
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.5957
مشاركة على تويتر




