Bazar dəyərinə görə ilk Alameda Research Portfolio
Alameda Research Portfolio ümumi bazar dəyəri $2.11T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.74% olan 47 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,702.52 | +0.26% | -1.42% | $1.64T | $12.66B | 20.10M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $2,418.02 | -0.25% | -3.53% | $295.35B | $6.20B | 122.15M | Ticarət | ||
![]() BNBBNB | $721.7 | +0.03% | -3.14% | $96.10B | $1.05B | 133.16M | Ticarət | ||
![]() SolanaSOL | $104.11 | -0.44% | -4.70% | $61.36B | $1.45B | 589.38M | Ticarət | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $7.26 | -0.41% | -3.84% | $4.54B | $277.57M | 624.77M | Ticarət | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AaveAAVE | $153.37 | -1.62% | -8.65% | $2.37B | $171.80M | 15.44M | Ticarət | ||
![]() RenderRENDER | $1.85 | -2.96% | -2.23% | $962.09M | $21.74M | 518.78M | Ticarət | ||
| $0.3477 | +1.36% | -2.67% | $546.80M | $30.95M | 1.57B | Ticarət | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1591 | -4.46% | -19.17% | $318.11M | $8.20M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() CompoundCOMP | $21.4 | -3.35% | -12.91% | $214.01M | $11.91M | 10.00M | Ticarət | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09226 | -1.30% | -5.33% | $131.51M | $3.99M | 1.43B | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2525 | +0.28% | +0.95% | $83.06M | $2.51M | 328.90M | Ticarət | ||
![]() YearnYFI | $2,215.04 | -3.31% | -7.25% | $79.91M | $2.13M | 36075.94 | Ticarət | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2151 | -3.97% | -10.34% | $74.09M | $6.42M | 344.52M | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2199 | -2.16% | -6.47% | $63.08M | $10.72M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | +3.01% | -5.77% | $34.51M | $243.78 | 28.27M | Ticarət | ||
![]() DODODODO | $0.02076 | -4.16% | +10.98% | $20.76M | $4.15M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02257 | +8.44% | -2.99% | $10.79M | $369.75 | 477.84M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1203 | +0.27% | -6.15% | $8.40M | $257,992.08 | 69.79M | Ticarət | ||
![]() SperaxSPA | $0.002743 | +0.49% | -0.49% | $5.62M | $174,239.49 | 2.05B | |||
![]() RenREN | $0.002698 | -0.09% | +0.97% | $2.68M | $4,632.3 | 992.88M | Ticarət | ||
![]() ChamberDHT | $0.04012 | -2.04% | -7.37% | $2.18M | $117.94 | 54.39M | |||
| $0.03096 | +0.46% | +5.84% | $1.72M | $2.85 | 55.44M | ||||
![]() SerumSRM | $0.005292 | -2.15% | -15.00% | $1.39M | $6,156.68 | 263.24M | Ticarət | ||
| $0.02019 | -0.65% | -3.55% | $1.33M | $27,664.37 | 66.00M | Ticarət | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.2917 | -32.80% | -35.18% | $541,252.05 | $2,882.55 | 1.86M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.02548 | -0.11% | +57.33% | $440,804.28 | $0 | 17.30M | |||
![]() VictionVIC | $0.003283 | +0.22% | -18.55% | $421,914.32 | $93,495.54 | 128.51M | Ticarət | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004390 | -1.19% | -17.01% | $421,853.97 | $3,968.56 | 961.00M | Ticarət | ||
![]() PrismPRISM | $0.0006080 | +0.01% | +14.96% | $350,890.67 | $0 | 577.15M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}1503 | +177.00% | +212.43% | $66,685.68 | $0 | 4.44B | Ticarət | ||
![]() LIKELIKE | $0.0005073 | +4.42% | -2.84% | $167,992.81 | $7,454.7 | 331.16M | Ticarət | ||
![]() MAPSMAPS | $0.003121 | +0.49% | -16.93% | $141,978.66 | $0 | 45.50M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01521 | -1.67% | -3.96% | $118,022.48 | $0 | 7.76M | Ticarət | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8381 | +0.15% | -7.09% | $83,784.33 | $0 | 10.00B | Ticarət | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001134 | +4.44% | -31.85% | $63,702.01 | $0 | 561.54M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01310 | +29.24% | +28.95% | $54,493.86 | $31.42 | 4.16M | |||
![]() RookROOK | $0.08051 | +29.07% | +28.90% | $49,727.19 | $19.67 | 617636.40 | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002689 | +31.81% | +65.61% | $42,241.87 | $1,943.6 | 157.11M | |||
![]() HedgetHGET | $0.01187 | -3.16% | -23.08% | $20,781.08 | $53.63 | 1.75M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}4007 | +5.80% | -16.82% | $15,965.07 | $0 | 3.98B | |||
![]() HXROHXRO | $0.003063 | -3.22% | -13.63% | $0 | $248.03 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9987 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() RealyREAL | $0.002217 | +4.74% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət |













































