Bazar dəyərinə görə ilk Arcade Games
Arcade Games ümumi bazar dəyəri $57.83M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.54% olan 20 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1368 | -2.41% | -5.47% | $14.65M | $108,546.24 | 107.06M | Ticarət | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001499 | -4.26% | -8.54% | $9.65M | $2.36M | 64.38B | Ticarət | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() OctoknOTK | $0.002117 | +3.64% | -8.69% | $2.54M | $108,987.3 | 1.20B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001411 | -0.52% | -1.91% | $857,843.26 | $123,305.5 | 6.08B | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01042 | -0.43% | -5.42% | $823,501.22 | $4,080.73 | 79.00M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009870 | +3.94% | -4.02% | $722,072.63 | $63,907.54 | 731.58M | Ticarət | ||
![]() PlayZapPZP | $0.005608 | -19.94% | +107.82% | $688,624.09 | $93,138.11 | 122.80M | Ticarət | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001649 | -0.96% | -7.54% | $274,882.93 | $565.65 | 1.67B | Ticarət | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}2510 | -2.48% | -19.94% | $103,283.04 | $2,075.19 | 4.11B | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}2064 | +4.52% | -1.19% | $6,741.82 | $0 | 326.64M | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002156 | -1.52% | +21.99% | $0 | $729,831.5 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1398 | -10.28% | +105.78% | $0 | $7,239.62 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.0001605 | -0.69% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004295 | -0.06% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 |

















