Bazar dəyərinə görə ilk Blockchain Capital Portfolio
Blockchain Capital Portfolio ümumi bazar dəyəri $1.93T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -5.60% olan 21 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,702.52 | +0.26% | -1.42% | $1.64T | $12.66B | 20.10M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $2,418.02 | -0.25% | -3.53% | $295.35B | $6.20B | 122.15M | Ticarət | ||
![]() UniswapUNI | $7.26 | -0.41% | -3.84% | $4.54B | $277.57M | 624.77M | Ticarət | ||
![]() AaveAAVE | $153.37 | -1.62% | -8.65% | $2.37B | $171.80M | 15.44M | Ticarət | ||
![]() PolkadotDOT | $1.1 | -7.65% | -10.79% | $1.88B | $108.04M | 1.71B | Ticarət | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5052 | -2.04% | -7.17% | $1.93B | $280.44M | 3.82B | Ticarət | ||
![]() FilecoinFIL | $1.07 | -7.41% | -0.91% | $891.01M | $185.98M | 835.48M | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.3748 | -1.28% | -6.48% | $680.04M | $17.63M | 1.81B | Ticarət | ||
![]() ArweaveAR | $3.82 | -2.55% | -5.86% | $250.69M | $8.70M | 65.65M | Ticarət | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01474 | -5.93% | -8.54% | $162.44M | $18.19M | 11.02B | Ticarət | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09226 | -1.30% | -5.33% | $131.51M | $3.99M | 1.43B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1082 | -3.66% | -15.00% | $91.80M | $3.77M | 848.40M | Ticarət | ||
![]() YearnYFI | $2,215.04 | -3.31% | -7.25% | $79.91M | $2.13M | 36075.94 | Ticarət | ||
| $0.001501 | -0.99% | +6.54% | $74.65M | $3.77M | 49.73B | Ticarət | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2199 | -2.16% | -6.47% | $63.08M | $10.72M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() OasisROSE | $0.007471 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() UMAUMA | $0.3834 | -2.65% | -8.57% | $35.59M | $5.77M | 92.82M | Ticarət | ||
![]() FortaFORT | $0.01948 | +3.18% | +9.55% | $12.70M | $3.95M | 651.97M | Ticarət | ||
![]() OrchidOXT | $0.009390 | -0.85% | -8.08% | $9.36M | $2.01M | 997.21M | Ticarət | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3244 | +1.85% | -0.25% | $6.35M | $186.78 | 19.58M | Ticarət | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.2984 | +0.81% | -0.78% | $0 | $18,013.83 | 0.00 |




















