Bazar dəyərinə görə ilk Modular Blockchain
Modular Blockchain ümumi bazar dəyəri $10.41B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.58% olan 31 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.71 | -7.06% | -12.27% | $6.16B | $1.35B | 1.31B | Ticarət | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1751 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() StarknetSTRK | $0.08033 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5307 | -4.14% | +8.77% | $488.23M | $63.05M | 919.93M | Ticarət | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1573 | -6.87% | -9.83% | $314.57M | $10.39M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01634 | +6.78% | +37.48% | $179.23M | $130.79M | 10.97B | Ticarət | ||
| $0.001460 | -9.55% | +15.56% | $72.59M | $8.68M | 49.71B | Ticarət | |||
![]() AstarASTR | $0.006039 | -7.62% | -12.49% | $53.05M | $1.71M | 8.78B | Ticarət | ||
| $0.04945 | -7.86% | -20.80% | $42.42M | $15.55M | 857.92M | Ticarət | |||
![]() MetisMETIS | $3.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03074 | -5.69% | +3.99% | $29.31M | $5.85M | 953.43M | Ticarət | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1002 | +1.29% | +18.75% | $18.40M | $11.07M | 183.68M | Ticarət | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07137 | -6.79% | -17.55% | $15.63M | $4.29M | 218.97M | |||
| $0.1878 | +0.04% | +0.07% | $15.84M | $40,799.15 | 84.37M | ||||
| $3.28 | -1.45% | -1.96% | $15.41M | $18,889.55 | 4.70M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.009009 | -5.55% | -6.16% | $12.33M | $1.22M | 1.37B | Ticarət | ||
![]() DymensionDYM | $0.01732 | -9.13% | -3.08% | $11.59M | $5.39M | 669.11M | Ticarət | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01947 | -4.48% | -5.96% | $9.61M | $2.71M | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0005264 | -- | +132.05% | $2.51M | $0 | 4.78B | Ticarət | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001765 | -4.54% | -0.32% | $2.17M | $1,019.96 | 1.23B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002052 | -11.19% | +3.58% | $1.88M | $56,343.3 | 917.56M | Ticarət | ||
![]() CellframeCELL | $0.05485 | -9.97% | +22.62% | $1.57M | $193,269.28 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.06871 | +6.13% | +79.24% | $1.16M | $1.03M | 16.87M | Ticarət | ||
| $0.0007957 | +0.16% | +10.53% | $772,831 | $61,006.56 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003518 | -2.63% | -4.69% | $213,379.53 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001209 | -1.78% | +9.16% | $120,099.08 | $30.45 | 99.33M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət |



























