Bazar dəyərinə görə ilk Oracles
Oracles ümumi bazar dəyəri $13.84B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.32% olan 34 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.17 | -6.27% | -7.38% | $9.11B | $370.73M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $261.41 | -6.22% | -7.79% | $3.04B | $212.31M | 11.62M | Ticarət | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.08692 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() RedStoneRED | $0.1495 | -1.00% | -0.51% | $81.39M | $9.35M | 544.42M | Ticarət | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8104 | -9.36% | +22.04% | $70.50M | $21.70M | 87.00M | Ticarət | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5321 | -6.11% | -2.53% | $52.87M | $16.07M | 993.70B | Ticarət | ||
![]() TellorTRB | $17.4 | -7.37% | -11.30% | $49.22M | $12.93M | 2.83M | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.003352 | -4.39% | -7.68% | $46.49M | $2.64M | 13.87B | |||
![]() BandBAND | $0.2215 | -9.46% | -0.64% | $40.72M | $1.78M | 183.90M | Ticarət | ||
| $0.04945 | -7.86% | -20.80% | $42.42M | $15.55M | 857.92M | Ticarət | |||
![]() UMAUMA | $0.3836 | -6.35% | -2.79% | $35.60M | $7.41M | 92.80M | Ticarət | ||
![]() API3API3 | $0.2750 | -9.74% | -8.74% | $23.77M | $10.76M | 86.42M | Ticarət | ||
![]() DIADIA | $0.1539 | -7.63% | -7.10% | $18.42M | $4.72M | 119.68M | |||
![]() AugurREP | $0.8532 | +15.90% | +1.89% | $9.39M | $0 | 11.00M | Ticarət | ||
![]() OraichainORAI | $0.5682 | -12.56% | -2.69% | $7.86M | $232,639.53 | 13.82M | Ticarət | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001507 | +5.94% | +2.87% | $6.83M | $264,828.74 | 45.35B | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.03035 | -3.33% | -0.03% | $3.04M | $209,859.82 | 100.00M | Ticarət | ||
![]() AirSwapAST | $0.005293 | -3.90% | -11.06% | $923,592.75 | $458,364.49 | 174.48M | |||
| $0.003087 | -2.22% | -29.53% | $467,192.31 | $18,751.03 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4195 | -0.03% | +0.17% | $335,665.47 | $69.91 | 8.00B | |||
![]() ZapZAP | $0.001054 | -3.69% | -23.52% | $248,867.26 | $0 | 236.14M | |||
| $0.003190 | -3.15% | -6.44% | $186,387.05 | $0 | 58.42M | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001209 | -1.78% | +9.16% | $120,099.08 | $30.45 | 99.33M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1978 | -4.23% | -8.53% | $144,864.73 | $640.69 | 732248.44 | |||
| $0.{4}8853 | -12.83% | -22.31% | $25,936.23 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | Ticarət | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1808 | -9.65% | -18.19% | $0 | $330,065.05 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $95.01 | -4.16% | -6.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.004262 | -4.85% | -5.10% | $0 | $361.65 | 0.00 |





























