Top Arcade Games nach Marktkapitalisierung
Arcade Games enthalten 20 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $58.22M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.59%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1339 | +0.34% | -14.15% | $14.34M | $100,104.45 | 107.06M | Traden | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001437 | -0.38% | -12.03% | $9.25M | $2.75M | 64.38B | Traden | ||
![]() OctoknOTK | $0.002256 | +36.48% | +25.20% | $2.71M | $119,253.87 | 1.20B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001652 | -1.09% | +14.90% | $1.00M | $103,970.95 | 6.08B | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01032 | -1.12% | -5.55% | $815,277.52 | $3,095.38 | 79.00M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006101 | +9.62% | -8.84% | $749,142.58 | $56,580.76 | 122.80M | Traden | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009763 | +0.33% | +0.40% | $714,222.03 | $52,148.97 | 731.58M | Traden | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001602 | -2.91% | -11.50% | $266,944.78 | $952.27 | 1.67B | Traden | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}2633 | +3.43% | -16.16% | $108,343.09 | $562.82 | 4.11B | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}2029 | -0.56% | -2.34% | $6,629.05 | $0 | 326.64M | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002077 | +2.15% | -4.16% | $0 | $795,511.39 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1478 | +4.24% | +84.97% | $0 | $14,185.08 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001595 | +0.89% | -10.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004305 | +0.01% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 |

















