Top CMC Crypto Yearbook 2024-25 nach Marktkapitalisierung
CMC Crypto Yearbook 2024-25 enthalten 28 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $26.37B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.86 | -3.25% | -8.49% | $6.36B | $836.54M | 1.31B | Traden | ||
![]() SuiSUI | $0.9897 | -2.11% | -7.80% | $4.08B | $532.10M | 4.12B | Traden | ||
| $1.35 | +0.48% | -2.07% | $3.83B | $38.74M | 2.83B | Traden | |||
![]() BittensorTAO | $262.96 | -3.57% | -7.08% | $3.06B | $136.83M | 11.64M | Traden | ||
![]() EthenaENA | $0.1870 | -0.96% | -18.64% | $2.51B | $385.35M | 13.41B | Traden | ||
![]() OndoONDO | $0.4330 | -1.36% | -14.50% | $2.11B | $134.47M | 4.87B | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $1.82 | +0.57% | -14.72% | $943.93M | $20.15M | 518.78M | Traden | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6911 | +4.51% | -3.41% | $667.17M | $46.13M | 965.35M | Traden | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PendlePENDLE | $2.1 | +2.61% | -0.06% | $365.86M | $27.95M | 173.85M | Traden | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3936 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MonadMON | $0.02070 | +0.16% | -16.49% | $244.82M | $19.54M | 11.83B | Traden | ||
![]() ArweaveAR | $3.81 | +0.63% | -1.92% | $249.87M | $10.78M | 65.65M | Traden | ||
![]() JitoJTO | $0.4417 | -0.78% | -20.78% | $235.83M | $26.66M | 533.98M | Traden | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2364 | -1.30% | -11.20% | $230.24M | $23.43M | 973.74M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1976 | +0.39% | -9.52% | $197.35M | $45.85M | 998.84M | Traden | ||
![]() AethirATH | $0.005416 | +0.29% | -15.73% | $109.03M | $8.13M | 20.13B | Traden | ||
| $0.01260 | -5.25% | -50.85% | $83.92M | $86.64M | 6.66B | Traden | |||
![]() ORDIORDI | $3.75 | -0.43% | -13.86% | $78.66M | $11.77M | 21.00M | Traden | ||
![]() BabylonBABY | $0.01229 | +3.36% | -2.89% | $60.32M | $5.49M | 4.91B | Traden | ||
![]() BerachainBERA | $0.1662 | -2.92% | -26.47% | $58.23M | $19.99M | 350.35M | Traden | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04334 | -2.41% | -9.57% | $42.47M | $9.18M | 979.93M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003821 | -0.70% | -18.21% | $38.00M | $3.45M | 99.43B | Traden | ||
| $0.0004091 | +0.76% | -12.63% | $36.36M | $3.73M | 88.89B | Traden | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02756 | -1.42% | -5.91% | $27.17M | $896,163.28 | 985.96M | Traden | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1137 | -3.51% | -18.58% | $25.60M | $35.04M | 225.10M | Traden | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2083 | -3.89% | -7.14% | $7.45M | $398,098.57 | 35.77M | Traden |


























