Top Collectibles & NFTs nach Marktkapitalisierung
Collectibles & NFTs enthalten 464 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $44.06B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.67%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1239 | +2.83% | -7.93% | $247.74M | $7.23M | 2.00B | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.3426 | -4.87% | +25.35% | $644.24M | $40.64M | 1.88B | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | -4.94% | +2.59% | $793.33M | $27.26M | 518.78M | Traden | ||
![]() FlowFLOW | $0.02061 | -7.96% | -7.94% | $35.06M | $2.51M | 1.70B | Traden | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1433 | -8.87% | -9.13% | $143.32M | $4.48M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01137 | -5.11% | -3.48% | $120.47M | $17.47M | 10.60B | Traden | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04334 | -4.26% | +1.12% | $127.32M | $31.21M | 2.94B | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.2496 | -1.92% | -1.20% | $274.76M | $61.96M | 1.10B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() BlurBLUR | $0.007495 | -1.44% | -11.64% | $21.93M | $84.32M | 2.93B | Traden | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07064 | -5.36% | -0.68% | $140.28M | $12.93M | 1.99B | Traden | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04295 | -8.27% | -3.30% | $225.60M | $9.03M | 5.25B | Traden | ||
![]() OasisROSE | $0.005651 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GalaGALA | $0.001573 | -7.32% | -1.52% | $80.35M | $43.84M | 51.09B | Traden | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1315 | -3.26% | +1.41% | $65.81M | $501,710.56 | 500.36M | Traden | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.92 | -4.56% | +2.47% | $629.77M | $37.05M | 328.26M | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1777 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GMTGMT | $0.006339 | +1.40% | -8.15% | $19.72M | $5.24M | 3.11B | Traden | ||
| $0.001088 | -7.30% | -6.08% | $54.22M | $2.88M | 49.85B | Traden | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02325 | -6.21% | +1.60% | $46.85M | $3.50M | 2.01B | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2265 | -0.23% | -3.71% | $224.22M | $29.88M | 990.11T | Traden | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3637 | -6.73% | -1.12% | $36.37M | $3.90M | 100.00M | Traden | ||
![]() IlluviumILV | $2.87 | -6.26% | +1.98% | $21.09M | $1.35M | 7.35M | Traden | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01506 | -7.71% | -1.25% | $14.73M | $973,242.94 | 978.06M | Traden | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1640 | +3.13% | -2.93% | $5.87M | $311,570.3 | 35.77M | Traden | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4351 | -1.91% | -8.78% | $37.86M | $3.98M | 87.00M | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1820 | -5.91% | -1.71% | $52.21M | $9.47M | 286.84M | Traden | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0004229 | -1.20% | -10.16% | $27.39M | $4.13M | 64.77B | Traden | ||
![]() OasysOAS | $0.0002526 | +1.48% | -8.68% | $1.72M | $7,377.85 | 6.80B | Traden | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04042 | +22.34% | -14.62% | $5.71M | $136,911.59 | 141.20M | Traden | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2041 | +9.22% | +3.35% | $6.23M | $100,683.15 | 30.54M | Traden | ||
![]() WAXWAXP | $0.003990 | -5.13% | -6.12% | $18.80M | $853,953.7 | 4.71B | Traden | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02581 | +1.26% | +0.80% | $6.45M | $482,256.35 | 250.00M | Traden | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.2526 | +0.52% | -12.50% | $19.78M | $6.50M | 78.31M | Traden | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003002 | -5.59% | -7.87% | $55.67M | $2.49M | 18.55B | |||
| $0.02266 | -5.32% | +0.36% | $21.20M | $5.15M | 935.33M | Traden | |||
| $0.0004752 | -5.49% | -0.28% | $17.27M | $1.03M | 36.34B | Traden | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3829 | +0.26% | +2.57% | $154.13M | $18.48M | 402.53M | Traden | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07705 | +1.13% | -4.19% | $7.58M | $472,281.89 | 98.42M | Traden | ||
![]() HashflowHFT | $0.004841 | +1.28% | -7.06% | $4.57M | $2.08M | 945.09M | Traden | ||
![]() TelosTLOS | $0.01543 | -1.46% | -3.37% | $6.97M | $376,049.18 | 451.79M | Traden | ||
| $0.001616 | +1.30% | +8.24% | $27.15M | $959,343.36 | 16.80B | Traden | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01768 | +3.22% | -10.64% | $16.49M | $4.07M | 933.01M | Traden | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002334 | -8.24% | +5.04% | $2.15M | $153.07 | 923.05M | Traden |















































