Top Stock Memes nach Marktkapitalisierung
Stock Memes enthalten 21 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $467.78M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.71%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPX6900SPX | $0.3574 | +0.58% | -1.63% | $332.76M | $4.27M | 930.99M | |||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01144 | +4.45% | -2.30% | $11.44M | $378,100.69 | 1000.00M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004945 | -0.50% | -3.21% | $4.95M | $136,422.55 | 999.98M | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.004943 | -2.84% | -19.59% | $4.94M | $1.17M | 1000.00M | |||
![]() StonksSTNK | $5.36 | +0.68% | -5.37% | $3.12M | $1,880.78 | 581876.10 | Traden | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004487 | -1.32% | -3.18% | $3.09M | $438,871.7 | 6.89B | Traden | ||
| $0.002200 | -18.75% | -31.40% | $2.18M | $1.23M | 989.90M | ||||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}1865 | -5.04% | +19.73% | $18,650.91 | $15.38 | 1000.00M | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.001918 | +2.83% | -7.54% | $0 | $1.28M | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.0008708 | -6.46% | +1.50% | $0 | $45,364.61 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iCoinICOIN | $0.0003656 | -6.75% | -28.88% | $0 | $15,882.37 | 0.00 | |||
![]() CSI888CSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}8044 | -3.36% | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0001399 | -52.46% | -46.39% | $0 | $27,779.43 | 0.00 |



















