Top Telegram Bot nach Marktkapitalisierung
Telegram Bot enthalten 40 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $161.65M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.48%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Telegram Bot ist eine Kategorie, die verschiedene innovative Bots umfasst, die darauf ausgelegt sind, Dienstprogramme und Dienste auf der Telegram-Messaging-Plattform anzubieten. Diese Bots reichen von der Erleichterung schneller Kryptowährungs-Swaps, der Unterstützung bei der Teilnahme an Airdrops, dem Anbieten von KI-gestützten Einblicken in den Blockchain- und Krypto-Raum bis hin zum automatischen Kauf von Tokens auf der Grundlage vorgegebener Parameter. Sie werden durch modernste Technologien wie KI, fortschrittliche Algorithmen und Blockchain-Scraping-Techniken angetrieben. Viele dieser Bots bieten einzigartige Funktionen wie die Erstellung von Smart Contracts, Audits und On-Chain-Datenanalysen. Der Besitz der zugehörigen Utility-Tokens dieser Bots gewährt den Nutzern oft Zugang zu erweiterten Funktionen, reduzierten Gebühren und einer Beteiligung an den von den Bots erzielten Gewinnen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0003901 | +2.23% | -11.49% | $38.79M | $3.21M | 99.43B | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02142 | -2.94% | -10.23% | $19.98M | $3.00M | 932.94M | Traden | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.46 | -1.15% | -5.47% | $13.86M | $3.58M | 4.01M | Traden | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1527 | -1.37% | -0.06% | $11.62M | $13,643.47 | 76.10M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $1.02 | -2.28% | +41.42% | $10.21M | $33,210.69 | 9.99M | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.5425 | -2.05% | -8.76% | $9.69M | $1.45M | 17.85M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008265 | -2.45% | -11.86% | $8.26M | $213,612.66 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001860 | -2.34% | -7.38% | $7.35M | $984,938.3 | 3.95B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.05468 | -1.15% | -14.63% | $4.22M | $14,821.51 | 77.13M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03456 | -1.46% | +0.54% | $2.88M | $575,932.83 | 83.35M | Traden | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001476 | -4.68% | -13.69% | $1.40M | $137,853.83 | 948.69M | Traden | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08333 | -0.58% | -3.33% | $1.25M | $716.78 | 14.95M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1445 | +3.23% | +0.24% | $1.19M | $0 | 82.55T | Traden | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.7221 | -0.96% | -2.81% | $722,093.4 | $0 | 1000000.00 | Traden | ||
![]() VertusVERT | $0.001063 | +0.13% | -0.54% | $560,606.7 | $23,169.54 | 527.20M | Traden | ||
![]() Node AIGPU | $0.005671 | -4.43% | -8.35% | $556,143.9 | $0 | 98.07M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7777 | -3.02% | -3.88% | $481,171.13 | $917.9 | 618.73T | Traden | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001872 | -2.84% | -6.64% | $444,199.46 | $0 | 237.32M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4195 | +0.05% | -1.04% | $335,656.97 | $69.91 | 8.00B | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003374 | -- | -3.16% | $277,814.12 | $0 | 82.34M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002641 | +21.34% | +3805.62% | $132,026.02 | $0 | 500.00M | Traden | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001511 | -0.67% | +5.19% | $102,486.48 | $260.19 | 678.22M | Traden | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0001431 | -0.08% | -0.16% | $93,442.74 | $0 | 652.91M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1116 | -0.28% | -4.73% | $73,496.03 | $118.96 | 65.86B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}7381 | -- | -73.71% | $73,806.5 | $0 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001969 | -- | -26.72% | $70,072.8 | $0 | 355.82M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3285 | -- | -4.04% | $7,275.46 | $0 | 221.50M | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01024 | +1.98% | -0.87% | $0 | $46,890.98 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}5488 | +1.59% | -17.89% | $0 | $50.73 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}1632 | +25.65% | +4.60% | $0 | $129.56 | 0.00 | Traden | ||
![]() enqAIenqAI | $0.{4}8961 | -- | -19.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wally BotWALLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


































