Top Three Arrows Capital Portfolio nach Marktkapitalisierung
Three Arrows Capital Portfolio enthalten 29 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.96T und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.20%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Three Arrows Capital ist ein Hedge-Fonds, den es seit 2012 gibt. Sie investieren häufig in DeFi, Gaming, NFTs und andere Bereiche der Kryptowährungsbranche. Token-Inhaber können Protokoll-Upgrades, Änderungen und Gebührenstrukturen vorschlagen und darüber abstimmen, wodurch sie ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen des Fonds erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,802.37 | -0.89% | -1.28% | $1.64T | $24.44B | 20.10M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $2,401.08 | -0.88% | -3.52% | $293.29B | $8.53B | 122.15M | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.86 | -3.25% | -8.49% | $6.36B | $836.54M | 1.31B | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $7.3 | +0.23% | -0.04% | $4.56B | $332.74M | 624.71M | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.76 | -0.24% | -11.32% | $4.33B | $315.99M | 443.60M | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $151.95 | +0.50% | -4.52% | $2.35B | $227.91M | 15.44M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $1.11 | +0.46% | -11.06% | $1.90B | $104.15M | 1.71B | Traden | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3918 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $21.05 | -2.49% | -9.19% | $210.48M | $13.02M | 10.00M | Traden | ||
![]() OrcaORCA | $1.78 | -0.57% | -23.51% | $108.27M | $9.02M | 60.80M | Traden | ||
![]() MinaMINA | $0.07220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() YearnYFI | $2,198.31 | -1.52% | -4.65% | $79.31M | $1.90M | 36075.94 | Traden | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2156 | +0.65% | -11.36% | $74.27M | $7.12M | 344.52M | Traden | ||
![]() SynapseSYN | $0.1846 | +1.42% | -7.98% | $43.59M | $5.36M | 236.13M | Traden | ||
| $0.1194 | -0.55% | -13.42% | $25.00M | $3.18M | 209.29M | Traden | |||
![]() DODODODO | $0.02138 | +0.16% | +9.45% | $21.38M | $3.93M | 1000.00M | Traden | ||
![]() WOOWOO | $0.01089 | +0.28% | -20.20% | $20.57M | $993,570.64 | 1.89B | Traden | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01810 | -0.51% | -16.61% | $17.94M | $9.39M | 990.91M | Traden | ||
![]() BalancerBAL | $0.1187 | -1.24% | -7.22% | $8.29M | $235,005.29 | 69.79M | Traden | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1150 | -1.15% | -19.63% | $4.79M | $2.25M | 41.66M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04069 | +2.39% | -1.95% | $2.21M | $59.57 | 54.39M | |||
| $0.03748 | +19.75% | +21.45% | $2.08M | $2.84 | 55.44M | ||||
| $0.01981 | -1.54% | -5.26% | $1.31M | $29,766.39 | 66.00M | Traden | |||
![]() MultichainMULTI | $0.02169 | -0.13% | -5.31% | $315,354.22 | $0 | 14.54M | Traden | ||
![]() RookROOK | $0.08067 | +0.13% | +29.49% | $49,822.11 | $19.58 | 617636.40 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7829 | -84.32% | +1.59% | $16,117.36 | $0 | 205.87M | Traden | ||
![]() HXROHXRO | $0.003039 | +0.74% | -11.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001898 | -14.39% | -15.55% | $0 | $0 | 0.00 | Traden |




























