Top Tokenized commodities nach Marktkapitalisierung
Tokenized commodities enthalten 26 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $4.94B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.01%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,116.29 | -0.56% | -1.00% | $3.00B | $195.36M | 729423.56 | Traden | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,122.79 | -0.39% | -0.85% | $1.82B | $136.79M | 441815.50 | Traden | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,094.53 | -0.80% | -0.70% | $69.63M | $568,011.19 | 17006.28 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $132.18 | -0.26% | -0.59% | $18.64M | $867,694.99 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,137.55 | +0.03% | -0.72% | $17.22M | $213,033.52 | 4161.26 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $133.63 | -0.45% | -0.44% | $5.63M | $6,670.81 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006446 | -0.54% | +5.26% | $5.11M | $190.97 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0003006 | -3.08% | -2.96% | $85,377.1 | $11.64 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.59 | +0.31% | -1.36% | $0 | $1.68M | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $132.74 | -0.21% | -0.77% | $0 | $310,884.21 | 0.00 | |||
| $28.22 | -0.35% | -5.24% | $0 | $129,473.15 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $132.33 | -1.89% | -1.89% | $0 | $495.54 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,137.11 | -0.19% | -0.86% | $0 | $778.02 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $57.25 | +0.27% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.87 | +1.53% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6429 | -5.99% | -24.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $57.99 | +1.47% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,131.85 | -0.34% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,660.72 | +1.02% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.32 | -0.13% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.62 | +0.64% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2398 | -5.46% | -15.76% | $0 | $174.37 | 0.00 |
















.png)







