Top Zodiac-Themed nach Marktkapitalisierung
Zodiac-Themed enthalten 12 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $0 und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.97%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}6063 | -0.78% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}6071 | -0.94% | +4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}6255 | +1.02% | +3.51% | $0 | $7.49 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}6992 | +4.16% | +6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.{4}9202 | -0.08% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}6366 | +0.92% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}7331 | +0.41% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}6311 | -1.35% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}6839 | +2.28% | +9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}6012 | -1.45% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}7655 | +2.18% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 |











