Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.13%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81493.04 (-1.29%)Angst und Gier Index55(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$526.7M (1T); +$312.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.13%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81493.04 (-1.29%)Angst und Gier Index55(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$526.7M (1T); +$312.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.13%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81493.04 (-1.29%)Angst und Gier Index55(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$526.7M (1T); +$312.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Gnosis Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $113.71 | $115.06 | $113.47 | $114.63 | $540,806.47 |
2026-10-18 | $113.81 | $114.56 | $112.46 | $113.71 | $798,058.09 |
2026-10-17 | $114.71 | $115.02 | $113.41 | $113.81 | $783,378.62 |
2026-10-16 | $114.07 | $115.58 | $113.46 | $114.71 | $595,053.31 |
2026-10-15 | $114.44 | $114.95 | $112.39 | $114.07 | $981,963.64 |
2026-10-14 | $115.48 | $116.79 | $113.9 | $114.44 | $580,977.69 |
2026-10-13 | $113.67 | $116.15 | $113.12 | $115.48 | $633,150.27 |
2026-10-12 | $115.83 | $116.37 | $113.67 | $113.67 | $812,589.73 |
2026-10-11 | $115.44 | $116.11 | $114.52 | $115.83 | $620,382.93 |
2026-10-10 | $115.54 | $116.78 | $115.04 | $115.44 | $532,126.24 |
2026-10-09 | $115.2 | $119.9 | $114.57 | $115.54 | $1.05M |
2026-10-08 | $120.62 | $121.03 | $113.98 | $115.2 | $1.08M |
2026-10-07 | $121.07 | $121.12 | $119.25 | $120.62 | $553,301.36 |
2026-10-06 | $121.6 | $123.22 | $119.51 | $121.07 | $1.42M |
2026-10-05 | $120.24 | $121.88 | $120.14 | $121.6 | $654,391.93 |
2026-10-04 | $118.44 | $120.56 | $118.18 | $120.24 | $670,905 |
2026-10-03 | $117.59 | $118.72 | $116.47 | $118.44 | $647,793.28 |
2026-10-02 | $119.57 | $121.36 | $115.51 | $117.59 | $1.49M |
2026-10-01 | $119.63 | $121.37 | $116.45 | $119.57 | $1.70M |
2026-09-30 | $117.67 | $119.96 | $117.17 | $119.63 | $1.06M |
2026-09-29 | $119.99 | $122.02 | $117.25 | $117.67 | $1.53M |
2026-09-28 | $119.98 | $120.5 | $117.1 | $119.99 | $1.60M |
2026-09-27 | $116.82 | $120.59 | $116.72 | $119.97 | $1.55M |
2026-09-26 | $115.15 | $116.94 | $114.15 | $116.82 | $660,973.66 |
2026-09-25 | $114.31 | $115.21 | $113.68 | $115.15 | $736,881.85 |
2026-09-24 | $113.36 | $117.59 | $112.1 | $114.31 | $2.09M |
2026-09-23 | $115.83 | $117.43 | $113.14 | $113.36 | $989,215.66 |
2026-09-22 | $117.03 | $117.39 | $115.47 | $115.83 | $852,166.78 |
2026-09-21 | $117.41 | $118.42 | $116.39 | $117.03 | $1.17M |
2026-09-20 | $118.63 | $118.64 | $116.42 | $117.41 | $830,730.59 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-20

Gnosis
(GNO)
- Heute$114.22
- vor 1 Jahren$126.95
- vor 2 Jahren$193.08
- vor 3 Jahren$97.1
Auf Twitter teilen









