Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.16%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81782.25 (-1.30%)Angst und Gier Index55(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$138.5M (1T); -$352.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.16%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81782.25 (-1.30%)Angst und Gier Index55(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$138.5M (1T); -$352.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.16%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81782.25 (-1.30%)Angst und Gier Index55(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$138.5M (1T); -$352.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

IoTeX Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $0.004054 | $0.004077 | $0.003773 | $0.003892 | $2.09M |
2026-10-18 | $0.003853 | $0.004095 | $0.003793 | $0.004054 | $3.08M |
2026-10-17 | $0.003890 | $0.003926 | $0.003690 | $0.003853 | $1.72M |
2026-10-16 | $0.003912 | $0.004147 | $0.003744 | $0.003890 | $2.35M |
2026-10-15 | $0.003660 | $0.004150 | $0.003441 | $0.003912 | $3.74M |
2026-10-14 | $0.003767 | $0.004149 | $0.003624 | $0.003660 | $4.14M |
2026-10-13 | $0.003648 | $0.003888 | $0.003536 | $0.003767 | $2.12M |
2026-10-12 | $0.003746 | $0.004073 | $0.003648 | $0.003648 | $3.50M |
2026-10-11 | $0.003814 | $0.003827 | $0.003663 | $0.003746 | $932,064.98 |
2026-10-10 | $0.003736 | $0.003870 | $0.003692 | $0.003814 | $1.18M |
2026-10-09 | $0.003800 | $0.003947 | $0.003643 | $0.003736 | $2.08M |
2026-10-08 | $0.003726 | $0.003924 | $0.003495 | $0.003800 | $4.02M |
2026-10-07 | $0.003899 | $0.003932 | $0.003571 | $0.003726 | $3.24M |
2026-10-06 | $0.003668 | $0.003977 | $0.003552 | $0.003899 | $4.91M |
2026-10-05 | $0.003654 | $0.003687 | $0.003561 | $0.003668 | $1.48M |
2026-10-04 | $0.003557 | $0.003709 | $0.003532 | $0.003654 | $2.28M |
2026-10-03 | $0.003486 | $0.003587 | $0.003395 | $0.003557 | $1.14M |
2026-10-02 | $0.003538 | $0.003672 | $0.003399 | $0.003485 | $1.71M |
2026-10-01 | $0.003472 | $0.003547 | $0.003453 | $0.003538 | $1.37M |
2026-09-30 | $0.003374 | $0.003572 | $0.003344 | $0.003472 | $1.43M |
2026-09-29 | $0.003359 | $0.003465 | $0.003258 | $0.003374 | $1.57M |
2026-09-28 | $0.003545 | $0.003567 | $0.003267 | $0.003359 | $2.26M |
2026-09-27 | $0.003669 | $0.003677 | $0.003458 | $0.003545 | $1.80M |
2026-09-26 | $0.003675 | $0.003675 | $0.003541 | $0.003669 | $1.43M |
2026-09-25 | $0.003598 | $0.003677 | $0.003512 | $0.003675 | $1.76M |
2026-09-24 | $0.003380 | $0.003698 | $0.003362 | $0.003598 | $2.41M |
2026-09-23 | $0.003865 | $0.003999 | $0.003359 | $0.003380 | $5.35M |
2026-09-22 | $0.003724 | $0.004122 | $0.003648 | $0.003865 | $7.39M |
2026-09-21 | $0.003361 | $0.003797 | $0.003324 | $0.003724 | $5.97M |
2026-09-20 | $0.003256 | $0.003447 | $0.003189 | $0.003361 | $5.15M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-20

IoTeX
(IOTX)
- Heute$0.003880
- vor 1 Jahren$0.01182
- vor 2 Jahren$0.04315
- vor 3 Jahren$0.01756
Auf Twitter teilen









