Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000362% / 3.17% | 0.00038% / 3.33% | 0.000398% / 3.49% | |
USDC | 0.000372% / 3.25% | 0.000389% / 3.41% | 0.000408% / 3.57% | |
ETH | 0.000319% / 2.79% HOT | 0.000334% / 2.93% | 0.00035% / 3.07% HOT | |
BTC | 0.000024% / 0.21% | 0.000025% / 0.22% | 0.000026% / 0.23% HOT | |
BNB | 0.000184% / 1.61% | 0.000202% / 1.77% | 0.00022% / 1.93% HOT | |
SOL | 0.000261% / 2.28% | 0.000286% / 2.51% | 0.000312% / 2.74% HOT | |
TRX | 0.000918% / 8.04% | 0.00101% / 8.85% | 0.001102% / 9.65% | |
LINK | 0.000295% / 2.58% | 0.000324% / 2.84% | 0.000354% / 3.1% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.00013% / 1.14% | 0.000136% / 1.19% | |
AAVE | 0.000156% / 1.36% | 0.00017% / 1.49% | 0.000186% / 1.63% |
USDTFlexible loan interest rate
3.17%
7-day fixed rate
3.33%
30-day fixed rate
3.49%
USDCFlexible loan interest rate
3.25%
7-day fixed rate
3.41%
30-day fixed rate
3.57%
ETHHOTFlexible loan interest rate
2.79%
7-day fixed rate
2.93%
30-day fixed rate
3.07%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.21%
7-day fixed rate
0.22%
30-day fixed rate
0.23%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.61%
7-day fixed rate
1.77%
30-day fixed rate
1.93%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.28%
7-day fixed rate
2.51%
30-day fixed rate
2.74%
TRXFlexible loan interest rate
8.04%
7-day fixed rate
8.85%
30-day fixed rate
9.65%
LINKFlexible loan interest rate
2.58%
7-day fixed rate
2.84%
30-day fixed rate
3.1%
XRPFlexible loan interest rate
1.08%
7-day fixed rate
1.14%
30-day fixed rate
1.19%
AAVEFlexible loan interest rate
1.36%
7-day fixed rate
1.49%
30-day fixed rate
1.63%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options