Principales Análisis de datos por capitalización de mercado
La categoría Análisis de datos contiene 17 monedas con una capitalización de mercado total de $357.56M y un cambio en el precio promedio de -1.05%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Estos proyectos ofrecen sofisticadas herramientas de análisis y gráficos, que permiten supervisar los precios anteriores de los tokens, las operaciones en tiempo real y el volumen. Algunos de estos proyectos ofrecen incluso funciones más avanzadas, como el cálculo de pérdida impermanente y la consulta de datos. Sin embargo, cabe señalar que algunos proyectos pueden requerir que poseas un número específico de tokens para acceder a todas sus funciones.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The GraphGRT | $0.02285 | -2.55% | -5.00% | $251.93M | $12.20M | 11.03B | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1287 | +0.22% | +5.23% | $28.97M | $50.16M | 225.10M | Trade | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.03552 | +42.47% | +110.47% | $26.79M | $275.80M | 754.09M | Trade | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02003 | +4.79% | -4.66% | $23.03M | $1.43M | 1.15B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001822 | -1.32% | -5.98% | $7.20M | $1.05M | 3.95B | |||
![]() THENATHE | $0.05246 | -1.40% | -7.11% | $6.99M | $3.36M | 133.28M | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001286 | +0.95% | -8.60% | $5.87M | $284,085.68 | 45.64B | |||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004901 | -1.85% | -6.17% | $3.78M | $11,240.09 | 772.29M | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4492 | -1.10% | +1.70% | $2.62M | $0 | 582.96T | |||
| $0.0004686 | +7.24% | -20.29% | $159,337.08 | $57,165.26 | 340.00M | ||||
| $0.002251 | +0.02% | -22.30% | $131,519.31 | $0 | 58.42M | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001535 | +0.06% | +3.80% | $104,114.81 | $0 | 678.22M | Trade | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002358 | -- | -7.96% | $73,163.97 | $0 | 310.26M | |||
| $0.{5}7019 | +4.61% | +18.09% | $26,577.62 | $0 | 3.79B | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 |















