Principales Concesión y solicitud de préstamos por capitalización de mercado
La categoría Concesión y solicitud de préstamos contiene 49 monedas con una capitalización de mercado total de $5.91B y un cambio en el precio promedio de -3.18%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los usuarios pueden ofrecer préstamos cripto haciendo staking de sus activos en protocolos de préstamo y endeudamiento sin necesidad de una cuenta bancaria. A cambio de prestar sus activos, los usuarios reciben recompensas en el token nativo del protocolo. Estos servicios pueden clasificarse como centralizados o descentralizados. Los protocolos centralizados exigen que los clientes se sometan a un proceso de KYC, mientras que los descentralizados sólo necesitan un monedero Web3 compatible.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $137.53 | -4.99% | -10.04% | $2.12B | $234.29M | 15.44M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06932 | -4.40% | -2.07% | $1.62B | $12.72M | 23.42B | Trade | ||
![]() KaminoKMNO | $0.04054 | +2.80% | -4.07% | $236.16M | $23.95M | 5.83B | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $23.43 | -1.57% | +9.51% | $234.27M | $15.06M | 10.00M | Trade | ||
| $0.9918 | +0.06% | -0.02% | $217.51M | $247,844.54 | 219.31M | ||||
![]() KavaKAVA | $0.07065 | +1.01% | +0.91% | $76.50M | $8.73M | 1.08B | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.01851 | -1.42% | -6.79% | $57.07M | $8.42M | 3.08B | Trade | ||
![]() VenusXVS | $3 | -2.00% | +0.61% | $49.32M | $2.39M | 16.45M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07739 | -2.23% | +1.93% | $36.54M | $2.37M | 472.14M | Trade | ||
![]() SolendSLND | $0.1792 | +0.36% | -9.54% | $17.92M | $10.97 | 100.00M | Trade | ||
![]() BENQIQI | $0.002215 | -2.87% | -8.94% | $15.95M | $1.46M | 7.20B | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02556 | +4.86% | +2.91% | $11.29M | $2.94M | 441.62M | Trade | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02208 | +7.77% | +0.55% | $10.55M | $0 | 477.84M | |||
| $11.09 | -0.27% | -3.46% | $8.03M | $14,283.55 | 724403.50 | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009828 | -2.45% | -5.87% | $8.02M | $223,897.2 | 816.17M | Trade | ||
![]() AlchemixALCX | $2.15 | -0.89% | -13.31% | $5.66M | $39,182.8 | 2.63M | Trade | ||
![]() NetNetNET | $159.63 | +1.99% | -3.07% | $2.94M | $8,121.24 | 18387.04 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TarotTAROT | $0.02557 | -1.05% | -14.52% | $1.73M | $1,681.69 | 67.70M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03463 | -8.30% | -30.23% | $1.43M | $192,086.48 | 41.29M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008108 | -3.53% | -9.57% | $1.01M | $12,236.01 | 1.24B | Trade | ||
![]() ScallopSCA | $0.006062 | -2.98% | -6.69% | $1.06M | $27,182.25 | 175.25M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.006089 | -22.65% | -26.29% | $930,338.71 | $3.17M | 152.80M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4998 | -0.89% | +71.35% | $927,425.5 | $0 | 1.86M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.003296 | +12.61% | -3.44% | $881,841.18 | $61,362.84 | 267.54M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005092 | +1.79% | -0.14% | $731,857.07 | $51,425.45 | 1.44B | Trade | ||
![]() MezoMEZO | $0.005788 | +113.68% | +98.53% | $497,673.43 | $3.86M | 85.99M | Trade | ||
![]() BifrostBNC | $0.009205 | +1.96% | -2.29% | $345,034.51 | $173,617.64 | 37.48M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.007010 | -2.06% | +5.31% | $264,434.72 | $86.08 | 37.72M | Trade | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001611 | +9.65% | -2.16% | $228,761.13 | $1,359.18 | 141.98M | Trade | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006515 | -0.01% | -7.73% | $98,808.6 | $914.79 | 151.67M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}4525 | -0.75% | -0.49% | $35,975.56 | $0 | 795.00M | Trade | ||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2686 | +25.93% | -2.66% | $3,095.61 | $2.19 | 1.15B | |||
![]() MakerMKR | $1,600.3 | -1.90% | -0.49% | $0 | $10,703.94 | 0.00 | Trade | ||
![]() Abel financeABEL | $0.004438 | -0.01% | -0.01% | $0 | $16,315.36 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1281 | +25.93% | -2.66% | $0 | $3.77 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}3034 | -2.38% | +27.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $34.7 | +0.09% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001465 | +0.68% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001857 | -0.29% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SeamlessSEAM | $0.01141 | +1.47% | -3.96% | $0 | $0.44 | 0.00 | Trade | ||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.001134 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












































