Principales Ecosistema Paal por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Paal contiene 9 monedas con una capitalización de mercado total de $9.07B y un cambio en el precio promedio de +4139.52%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.15 | -1.30% | -2.52% | $9.09B | $241.26M | 748.10M | Trade | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2372 | -1.38% | -4.09% | $225.89M | $22.83M | 9.52T | Trade | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0002305 | -99.73% | -99.73% | $68,303.59 | $0 | 296.27M | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008272 | -0.92% | -7.32% | $8.26M | $181,668.51 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001849 | -0.74% | -5.14% | $7.31M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.009580 | -8.98% | -14.35% | $6.23M | $193,077.38 | 649.97M | Trade | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1807 | -24.44% | -5.56% | $989,822.91 | $2,739.27 | 54.77T | Trade | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1035 | -41.51% | +2.41% | $126,241.75 | $514.52 | 12.20B | |||
![]() InspectINSP | $0.{4}8277 | +9.02% | +1.94% | $66,082.01 | $0 | 798.37M |








