Principales Robinhood Memes por capitalización de mercado
La categoría Robinhood Memes contiene 43 monedas con una capitalización de mercado total de $265.57M y un cambio en el precio promedio de -1.84%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09013 | -4.99% | -14.97% | $90.13M | $9.15M | 1000.00M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0004853 | -3.50% | -17.19% | $5.99M | $1.20M | 12.35B | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.007117 | -10.49% | -38.41% | $7.12M | $339,372.24 | 1000.00M | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.003579 | -0.04% | -2.35% | $3.58M | $1.12M | 1000.00M | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() frongFRONG | $0.002174 | -1.34% | +1.07% | $2.17M | $862,258.16 | 1000.00M | |||
| $0.001525 | -9.56% | -33.94% | $1.51M | $1.22M | 989.90M | ||||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}1300 | -0.42% | -31.60% | $1.30M | $1.43M | 100.00B | |||
![]() DogBullDOGO | $0.001029 | -- | -2.82% | $1.04M | $0 | 1.01B | |||
| $0.0007762 | -11.09% | -17.73% | $635,561.92 | $39,954.88 | 818.84M | ||||
![]() LiluniLILUNI | $0.0004093 | -4.29% | +4.41% | $409,318.37 | $9,772.38 | 1000.00M | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}3367 | -2.07% | -37.90% | $336,665.15 | $6,495.38 | 100.00B | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0003382 | +5.30% | +36.21% | $338,213.45 | $187,545.31 | 1000.00M | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0001827 | -2.32% | -4.95% | $171,051.44 | $852.92 | 936.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}7019 | +24.63% | -23.42% | $70,189.02 | $3,866.66 | 1000.00M | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.003983 | -17.96% | +104.31% | $0 | $2.24M | 0.00 | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.005807 | +2.02% | -17.59% | $0 | $1.36M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1442 | -19.31% | -23.14% | $0 | $238,494.75 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006084 | -2.02% | -30.22% | $0 | $13,222.72 | 0.00 | ||||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0003999 | +16.81% | +61.82% | $0 | $6,907.36 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0001050 | -21.30% | -29.78% | $0 | $6,717.12 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}2140 | +0.87% | -20.81% | $0 | $188.64 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LOXILOXI | $0.0008341 | +0.89% | -4.66% | $0 | $19.81 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}8230 | -1.82% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.0002253 | -6.78% | -39.02% | $0 | $11,757.11 | 0.00 | |||
![]() HoodPorkPORKU | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































