Principales Fútbol por capitalización de mercado
La categoría Fútbol contiene 15 monedas con una capitalización de mercado total de $72.69M y un cambio en el precio promedio de -1.87%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Soccer representa una categoría que engloba tokens que contribuyen al desarrollo de la infraestructura Web3 para elsector del deporte y el entretenimiento. Los usuarios tienen la oportunidad de adquirir acceso exclusivo a experiencias únicas, el privilegio de participar en las encuestas oficiales de los equipos y la entrada en una apasionada comunidad mundial de aficionados.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.59 | +0.33% | -2.41% | $12.60M | $1.82M | 4.87M | Trade | |||
| $0.9764 | -0.17% | -0.58% | $8.91M | $3.64M | 9.12M | Trade | |||
| $0.2599 | -0.09% | -2.74% | $7.50M | $2.48M | 28.85M | Trade | |||
| $0.4216 | -1.06% | -1.54% | $7.31M | $2.37M | 17.34M | Trade | |||
| $0.8068 | -0.47% | +1.95% | $7.23M | $1.69M | 8.96M | Trade | |||
| $0.7510 | -1.85% | -6.80% | $6.79M | $2.30M | 9.05M | Trade | |||
| $0.2917 | +0.04% | -4.61% | $4.79M | $2.04M | 16.44M | Trade | |||
| $0.2944 | -0.56% | -7.14% | $4.14M | $2.43M | 14.05M | Trade | |||
| $0.2531 | +0.09% | -1.93% | $3.64M | $1.69M | 14.37M | Trade | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01566 | -1.52% | +3.81% | $2.79M | $403,143.21 | 178.00M | Trade | ||
| $0.006702 | -0.16% | -0.40% | $2.65M | $48,056.7 | 395.27M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.2011 | -0.59% | +5.65% | $1.75M | $196,578.95 | 8.72M | Trade | |||
| $0.06131 | +0.18% | -6.08% | $1.15M | $140,793.67 | 18.80M | Trade |













