Principales Tokenized commodities por capitalización de mercado
La categoría Tokenized commodities contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $4.80B y un cambio en el precio promedio de -1.29%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,991.28 | +0.02% | -3.84% | $2.91B | $129.82M | 729423.56 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,998.9 | -0.02% | -3.73% | $1.78B | $70.32M | 444093.44 | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,990.76 | +0.00% | -3.43% | $67.87M | $430,470.9 | 17006.28 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $127.68 | -0.20% | -3.48% | $18.00M | $838,292.42 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,992.39 | -0.03% | -0.60% | $16.79M | $193,589.46 | 4206.68 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.76 | -1.35% | -3.20% | $5.46M | $0 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004785 | -14.06% | -19.91% | $3.79M | $2,789.39 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0003130 | -0.15% | +0.18% | $88,892.5 | $6.73 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.46 | -0.93% | -1.07% | $0 | $605,317.5 | 0.00 | |||
| $14.09 | -37.35% | -52.83% | $0 | $147,110.8 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $128.53 | -0.15% | -3.84% | $0 | $24,349.08 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $126.62 | -1.82% | -6.31% | $0 | $20,688.33 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2406 | -0.14% | +7.52% | $0 | $201.13 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,036.47 | +0.53% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $53.91 | +0.32% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.73 | +0.29% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6305 | -0.57% | -10.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $53.43 | -1.03% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,991.3 | -0.25% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,544.22 | -0.80% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.07 | +0.27% | -9.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.49 | -0.12% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)






