Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.93%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77460.00 (-0.87%)Indice Fear and Greed37(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$643.2M (1j) ; -$986.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.93%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77460.00 (-0.87%)Indice Fear and Greed37(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$643.2M (1j) ; -$986.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.93%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77460.00 (-0.87%)Indice Fear and Greed37(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$643.2M (1j) ; -$986.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Pip
Listé
Période : 2025-11-02 ~ 2026-11-02
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-01 | $0.{4}4561 | $0.{4}4562 | $0.{4}4218 | $0.{4}4218 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}4439 | $0.{4}4562 | $0.{4}4335 | $0.{4}4561 | $74.29 |
2026-10-30 | $0.{4}4731 | $0.{4}4731 | $0.{4}4346 | $0.{4}4439 | $100.12 |
2026-10-29 | $0.{4}4519 | $0.{4}5417 | $0.{4}4476 | $0.{4}4731 | $368.91 |
2026-10-28 | $0.{4}4526 | $0.{4}4540 | $0.{4}4497 | $0.{4}4519 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}4383 | $0.{4}4535 | $0.{4}4334 | $0.{4}4526 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}4792 | $0.{4}5400 | $0.{4}4383 | $0.{4}4383 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}4477 | $0.{4}4819 | $0.{4}4115 | $0.{4}4792 | $278.65 |
2026-10-24 | $0.{4}4292 | $0.{4}4478 | $0.{4}3908 | $0.{4}4477 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}4211 | $0.{4}4521 | $0.{4}3998 | $0.{4}4292 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}4506 | $0.{4}6200 | $0.{4}3981 | $0.{4}4211 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}4279 | $0.{4}4540 | $0.{4}4178 | $0.{4}4506 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}4226 | $0.{4}4676 | $0.{4}3621 | $0.{4}4279 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}4349 | $0.{4}5338 | $0.{4}4224 | $0.{4}4226 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}4339 | $0.{4}4351 | $0.{4}4310 | $0.{4}4349 | $3.87 |
2026-10-17 | $0.{4}4572 | $0.{4}4584 | $0.{4}4328 | $0.{4}4339 | $14.73 |
2026-10-16 | $0.{4}4415 | $0.{4}4781 | $0.{4}4338 | $0.{4}4572 | $209.44 |
2026-10-15 | $0.{4}4940 | $0.{4}4941 | $0.{4}2927 | $0.{4}4415 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}5247 | $0.{4}5954 | $0.{4}4857 | $0.{4}4940 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}7479 | $0.{4}7479 | $0.{4}3585 | $0.{4}5247 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}6995 | $0.{4}7770 | $0.{4}6994 | $0.{4}7479 | $208.48 |
2026-10-11 | $0.{4}6327 | $0.{4}7162 | $0.{4}6327 | $0.{4}6995 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}4571 | $0.{4}8187 | $0.{4}4571 | $0.{4}6327 | $1,265.27 |
2026-10-09 | $0.{4}4388 | $0.{4}4650 | $0.{4}4296 | $0.{4}4571 | $159.21 |
2026-10-08 | $0.{4}5111 | $0.{4}5370 | $0.{4}4382 | $0.{4}4388 | $122.39 |
2026-10-07 | $0.{4}5954 | $0.{4}6012 | $0.{4}4997 | $0.{4}5111 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}5724 | $0.{4}7889 | $0.{4}4030 | $0.{4}5954 | $3,335.84 |
2026-10-05 | $0.{4}3017 | $0.0001583 | $0.{4}2647 | $0.{4}5724 | $12,213.11 |
2026-10-04 | $0.{4}2984 | $0.{4}3190 | $0.{4}2817 | $0.{4}3017 | $180.38 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5