Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80949.21 (+1.55%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$24.5M (1j) ; +$429.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80949.21 (+1.55%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$24.5M (1j) ; +$429.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80949.21 (+1.55%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$24.5M (1j) ; +$429.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix SMARDEX USDN
Non listé
Période : 2025-10-28 ~ 2026-10-28
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | $0.9983 | $0.9990 | $0.9981 | $0.9986 | $164,475.53 |
2026-10-26 | $0.9985 | $0.9991 | $0.9982 | $0.9983 | $167,733.53 |
2026-10-25 | $0.9988 | $0.9990 | $0.9985 | $0.9985 | $251,770.38 |
2026-10-24 | $0.9986 | $0.9991 | $0.9986 | $0.9988 | $245,639.48 |
2026-10-23 | $0.9988 | $0.9994 | $0.9984 | $0.9986 | $94,859.75 |
2026-10-22 | $0.9993 | $0.9998 | $0.9986 | $0.9988 | $149,307.27 |
2026-10-21 | $0.9991 | $0.9997 | $0.9987 | $0.9993 | $162,252.09 |
2026-10-20 | $0.9989 | $0.9994 | $0.9985 | $0.9991 | $151,477.7 |
2026-10-19 | $0.9987 | $0.9993 | $0.9986 | $0.9989 | $260,820.32 |
2026-10-18 | $0.9986 | $0.9991 | $0.9985 | $0.9987 | $283,147.43 |
2026-10-17 | $0.9985 | $0.9990 | $0.9983 | $0.9986 | $282,608.23 |
2026-10-16 | $0.9987 | $0.9992 | $0.9984 | $0.9985 | $283,143.14 |
2026-10-15 | $0.9986 | $0.9994 | $0.9984 | $0.9987 | $286,301.02 |
2026-10-14 | $0.9990 | $0.9996 | $0.9985 | $0.9986 | $284,014.67 |
2026-10-13 | $0.9987 | $0.9994 | $0.9985 | $0.9990 | $113,315.23 |
2026-10-12 | $0.9989 | $0.9993 | $0.9985 | $0.9987 | $107,414.76 |
2026-10-11 | $1 | $1 | $0.9988 | $0.9989 | $48,499.84 |
2026-10-10 | $0.9999 | $1 | $0.9998 | $1 | $4,207.32 |
2026-10-09 | $1 | $1 | $0.9998 | $0.9999 | $5,070.48 |
2026-10-08 | $1 | $1 | $1 | $1 | $3,114.36 |
2026-10-07 | $1 | $1 | $1 | $1 | $4,485.9 |
2026-10-06 | $1 | $1 | $1 | $1 | $2,445.86 |
2026-10-05 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1,691.06 |
2026-10-04 | $1 | $1 | $1 | $1 | $4,660.62 |
2026-10-03 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1,804.06 |
2026-10-02 | $1.0000 | $1 | $0.9999 | $1 | $3,779.01 |
2026-10-01 | $1 | $1 | $0.9996 | $1.0000 | $1,740.25 |
2026-09-30 | $1.03 | $1.03 | $1 | $1 | $1,180.52 |
2026-09-29 | $1.01 | $1.09 | $1 | $1.03 | $1,737.53 |
2026-09-28 | $1 | $1.01 | $1 | $1.01 | $4,217.46 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-10-28

SMARDEX USDN
(USDN)
- Aujourd'hui$0.9987
- Il y a 1 an(s)$1
Partager sur X









