Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.20%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82387.00 (+1.08%)Indeks Fear and Greed59(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$82.4M (1H); -$458.1M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.20%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82387.00 (+1.08%)Indeks Fear and Greed59(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$82.4M (1H); -$458.1M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.20%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82387.00 (+1.08%)Indeks Fear and Greed59(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$82.4M (1H); -$458.1M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Holo
Dilisting
Periode waktu: 2025-10-19 ~ 2026-10-19
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-18 | $0.0003720 | $0.0003737 | $0.0003457 | $0.0003591 | $1.85M |
2026-10-17 | $0.0003824 | $0.0003837 | $0.0003657 | $0.0003720 | $1.79M |
2026-10-16 | $0.0003885 | $0.0003907 | $0.0003724 | $0.0003824 | $1.75M |
2026-10-15 | $0.0003841 | $0.0003913 | $0.0003628 | $0.0003885 | $2.43M |
2026-10-14 | $0.0003999 | $0.0004027 | $0.0003795 | $0.0003841 | $1.85M |
2026-10-13 | $0.0003972 | $0.0004066 | $0.0003865 | $0.0003999 | $2.24M |
2026-10-12 | $0.0004262 | $0.0004278 | $0.0003972 | $0.0003972 | $2.24M |
2026-10-11 | $0.0004222 | $0.0004268 | $0.0004163 | $0.0004262 | $1.51M |
2026-10-10 | $0.0004143 | $0.0004368 | $0.0004134 | $0.0004222 | $3.34M |
2026-10-09 | $0.0004104 | $0.0004146 | $0.0003987 | $0.0004143 | $2.07M |
2026-10-08 | $0.0004261 | $0.0004261 | $0.0003968 | $0.0004104 | $3.91M |
2026-10-07 | $0.0004534 | $0.0004535 | $0.0004205 | $0.0004261 | $2.35M |
2026-10-06 | $0.0004593 | $0.0004653 | $0.0004516 | $0.0004534 | $1.90M |
2026-10-05 | $0.0004499 | $0.0004609 | $0.0004467 | $0.0004593 | $2.68M |
2026-10-04 | $0.0004523 | $0.0004542 | $0.0004461 | $0.0004499 | $1.56M |
2026-10-03 | $0.0004461 | $0.0004535 | $0.0004411 | $0.0004523 | $1.68M |
2026-10-02 | $0.0004453 | $0.0004687 | $0.0004339 | $0.0004461 | $3.24M |
2026-10-01 | $0.0004483 | $0.0004532 | $0.0004379 | $0.0004453 | $2.31M |
2026-09-30 | $0.0004439 | $0.0004550 | $0.0004394 | $0.0004483 | $2.25M |
2026-09-29 | $0.0004442 | $0.0004545 | $0.0004313 | $0.0004439 | $2.67M |
2026-09-28 | $0.0004660 | $0.0004687 | $0.0004338 | $0.0004442 | $3.15M |
2026-09-27 | $0.0004632 | $0.0004707 | $0.0004558 | $0.0004660 | $3.00M |
2026-09-26 | $0.0004476 | $0.0004690 | $0.0004430 | $0.0004632 | $4.14M |
2026-09-25 | $0.0004331 | $0.0004485 | $0.0004291 | $0.0004476 | $2.73M |
2026-09-24 | $0.0004229 | $0.0004388 | $0.0004204 | $0.0004331 | $3.31M |
2026-09-23 | $0.0004450 | $0.0004470 | $0.0004149 | $0.0004229 | $4.94M |
2026-09-22 | $0.0004184 | $0.0004855 | $0.0004102 | $0.0004450 | $20.32M |
2026-09-21 | $0.0003963 | $0.0004194 | $0.0003954 | $0.0004184 | $4.03M |
2026-09-20 | $0.0003977 | $0.0004196 | $0.0003851 | $0.0003963 | $6.86M |
2026-09-19 | $0.0003906 | $0.0004022 | $0.0003879 | $0.0003977 | $2.75M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-10-19

Holo
(HOT)
- Hari ini$0.0003592
- 1 tahun yang lalu$0.0006845
- 2 tahun yang lalu$0.001615
- 3 tahun yang lalu$0.001257
Bagikan ke Twitter









