Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.04%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82753.95 (+1.31%)Indeks Fear and Greed63(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$526.7M (1H); +$312.7M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.04%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82753.95 (+1.31%)Indeks Fear and Greed63(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$526.7M (1H); +$312.7M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.04%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82753.95 (+1.31%)Indeks Fear and Greed63(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$526.7M (1H); +$312.7M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Ronin
Dilisting
Periode waktu: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.05852 | $0.05958 | $0.05676 | $0.05895 | $707,020.24 |
2026-10-19 | $0.05829 | $0.05907 | $0.05744 | $0.05852 | $528,344.35 |
2026-10-18 | $0.05977 | $0.06042 | $0.05592 | $0.05829 | $721,856.37 |
2026-10-17 | $0.06266 | $0.06278 | $0.05884 | $0.05977 | $707,838.26 |
2026-10-16 | $0.06398 | $0.06554 | $0.06170 | $0.06266 | $1.03M |
2026-10-15 | $0.06248 | $0.06464 | $0.05841 | $0.06398 | $1.61M |
2026-10-14 | $0.06548 | $0.06651 | $0.06130 | $0.06248 | $1.49M |
2026-10-13 | $0.06845 | $0.06998 | $0.06454 | $0.06548 | $2.20M |
2026-10-12 | $0.07038 | $0.07380 | $0.06834 | $0.06845 | $3.72M |
2026-10-11 | $0.06812 | $0.07170 | $0.06597 | $0.07038 | $3.89M |
2026-10-10 | $0.06564 | $0.08171 | $0.06327 | $0.06812 | $13.88M |
2026-10-09 | $0.06038 | $0.06629 | $0.05998 | $0.06564 | $1.89M |
2026-10-08 | $0.06407 | $0.06452 | $0.05810 | $0.06038 | $1.64M |
2026-10-07 | $0.06938 | $0.06938 | $0.06226 | $0.06407 | $2.60M |
2026-10-06 | $0.06801 | $0.06955 | $0.06573 | $0.06938 | $1.78M |
2026-10-05 | $0.06852 | $0.06914 | $0.06569 | $0.06801 | $1.27M |
2026-10-04 | $0.06622 | $0.07074 | $0.06612 | $0.06852 | $2.06M |
2026-10-03 | $0.06687 | $0.06966 | $0.06558 | $0.06622 | $1.22M |
2026-10-02 | $0.06575 | $0.07174 | $0.06317 | $0.06688 | $3.55M |
2026-10-01 | $0.06364 | $0.06589 | $0.06327 | $0.06575 | $1.23M |
2026-09-30 | $0.06165 | $0.06553 | $0.06125 | $0.06364 | $2.07M |
2026-09-29 | $0.06157 | $0.06328 | $0.05917 | $0.06165 | $931,412.79 |
2026-09-28 | $0.06627 | $0.06675 | $0.06019 | $0.06157 | $1.53M |
2026-09-27 | $0.06596 | $0.06684 | $0.06427 | $0.06626 | $1.05M |
2026-09-26 | $0.06588 | $0.06728 | $0.06470 | $0.06596 | $1.45M |
2026-09-25 | $0.06074 | $0.06956 | $0.06008 | $0.06589 | $4.55M |
2026-09-24 | $0.05769 | $0.06244 | $0.05630 | $0.06067 | $1.67M |
2026-09-23 | $0.06553 | $0.06703 | $0.05671 | $0.05769 | $2.39M |
2026-09-22 | $0.06355 | $0.06600 | $0.06101 | $0.06553 | $1.31M |
2026-09-21 | $0.05830 | $0.06639 | $0.05816 | $0.06355 | $3.18M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-10-21

Ronin
(RON)
- Hari ini$0.05889
- 1 tahun yang lalu$0.3712
- 2 tahun yang lalu$1.66
- 3 tahun yang lalu$0.4183
Bagikan ke Twitter









