Portfolio Arrington XRP Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Arrington XRP Capital" contiene 35 monete con un market cap totale di $84.78B e una variazione media del prezzo di -2.75%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.21 | -6.66% | +0.41% | $77.04B | $2.83B | 63.52B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.72 | -7.42% | -6.64% | $4.88B | $745.95M | 1.31B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9224 | -3.46% | +2.02% | $1.58B | $93.27M | 1.71B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09298 | -7.43% | +1.41% | $844.04M | $69.11M | 9.08B | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.3426 | -4.87% | +25.35% | $644.24M | $40.64M | 1.88B | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1194 | -3.59% | +1.10% | $238.81M | $8.37M | 2.00B | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4045 | -3.60% | -2.89% | $223.16M | $10.58M | 5.52T | Scambia | ||
![]() ArweaveAR | $3.09 | -6.08% | +0.14% | $202.88M | $12.41M | 65.65M | Scambia | ||
| $0.01099 | -2.67% | -3.44% | $74.05M | $91.50M | 6.74B | Scambia | |||
![]() KavaKAVA | $0.06855 | +0.07% | +1.22% | $74.22M | $4.03M | 1.08B | Scambia | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02325 | -6.21% | +1.60% | $46.85M | $3.50M | 2.01B | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.005651 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.19 | -4.02% | +4.88% | $33.65M | $2,700.75 | 28.27M | Scambia | ||
![]() CasperCSPR | $0.002030 | -4.03% | +0.04% | $35.39M | $3.95M | 17.43B | Scambia | ||
![]() PropyPRO | $0.2892 | -9.25% | -3.32% | $28.92M | $517,915.01 | 100.00M | |||
![]() SKALESKL | $0.003696 | -6.53% | -1.67% | $22.89M | $3.21M | 6.19B | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002291 | -7.62% | +1.79% | $17.91M | $1.71M | 7.82B | Scambia | ||
![]() ARPAARPA | $0.009473 | -5.78% | +5.54% | $14.40M | $4.35M | 1.52B | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.08333 | -7.85% | -2.40% | $13.83M | $1.38M | 165.92M | Scambia | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.06910 | -2.27% | +0.14% | $13.71M | $575.74 | 198.40M | |||
![]() BENQIQI | $0.001746 | -7.07% | -10.06% | $12.57M | $873,511.66 | 7.20B | |||
![]() CanopyCNPY | $0.1559 | -3.03% | -14.37% | $10.47M | $2.83M | 67.13M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001154 | -7.07% | -16.72% | $9.55M | $514,086.28 | 8.28B | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007323 | -6.85% | -3.77% | $8.93M | $4.53M | 1.22B | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01877 | -9.60% | -4.91% | $8.97M | $0 | 477.84M | |||
| $0.9343 | +3.71% | -9.40% | $8.30M | $3,774.37 | 8.88M | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.01455 | -2.47% | -2.55% | $7.29M | $2.15M | 501.39M | Scambia | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.008327 | -8.36% | -9.00% | $4.48M | $651,164.93 | 538.18M | Scambia | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001939 | -1.17% | +1.34% | $1.35M | $84,213.16 | 6.94B | Scambia | ||
| $0.0001129 | -15.03% | -7.76% | $922,061.1 | $2.81M | 8.17B | Scambia | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001694 | +8.23% | +19.56% | $282,820.05 | $23.2 | 166.98M | Scambia | ||
| $0.0006122 | -11.05% | -14.48% | $47,593.34 | $0 | 77.74M | Scambia | |||
![]() NuCypherNU | $0.01507 | -2.18% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.008415 | -- | -21.26% | $0 | $0 | 0.00 |


































