Sonic Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Sonic Ecosystem" contiene 30 monete con un market cap totale di $90.74B e una variazione media del prezzo di -2.00%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $72.64B | $13.46B | 72.65B | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.31 | -0.45% | +0.82% | $9.21B | $266.85M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,442.43 | -0.21% | +3.15% | $8.24B | $1.16B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.19% | +0.36% | $455.05M | $45.34M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -0.90% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.05590 | -1.21% | -1.01% | $160.99M | $17.57M | 2.88B | Scambia | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | $102.22M | $1.27M | 102.25M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.02% | +0.97% | $43.52M | $363,421.48 | 35.92M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.03% | +0.09% | $38.01M | $0 | 31.26M | |||
| $0.05597 | -1.18% | -1.78% | $8.18M | $633,915.42 | 146.22M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2697 | +4.15% | -17.02% | $4.14M | $187,259.23 | 15.37M | |||
| $0.5977 | +1.24% | -0.12% | $508,952.51 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.42 | -1.02% | -5.38% | $514,655.91 | $6,737.72 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005487 | -0.40% | +8.99% | $105,016.31 | $826.01 | 19.14M | Scambia | ||
| $0.{4}9161 | -2.32% | +2.23% | $63,045.94 | $0 | 688.16M | ||||
| $2,421.03 | -1.17% | +2.47% | $0 | $474,194.48 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.009561 | +3.70% | -2.93% | $0 | $38,651.38 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.01 | +1.50% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001744 | -2.06% | +3.41% | $0 | $541.44 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.002266 | +76.67% | +97.57% | $0 | $4,896.86 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004758 | -2.42% | -10.13% | $0 | $30.98 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2380 | +1.50% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03469 | +3.52% | +11.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.004573 | -1.49% | +2.39% | $0 | $34.08 | 0.00 | |||
| $0.{4}4993 | -- | -95.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004992 | -5.77% | -12.57% | $0 | $72.79 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003538 | -2.99% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004309 | -2.82% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 |





























