Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80138.78 (-0.83%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80138.78 (-0.83%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80138.78 (-0.83%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di FROGE
Non listato
Periodo: 2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.0001314 | $0.0001314 | $0.0001292 | $0.0001292 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0001314 | $0.0001314 | $0.0001314 | $0.0001314 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0001336 | $0.0001336 | $0.0001314 | $0.0001314 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0001438 | $0.0001438 | $0.0001336 | $0.0001336 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.0001438 | $0.0001438 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0001452 | $0.0001452 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0001444 | $0.0001452 | $0.0001444 | $0.0001452 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0001458 | $0.0001458 | $0.0001444 | $0.0001444 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0001458 | $0.0001458 | $0.0001458 | $0.0001458 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0001434 | $0.0001478 | $0.0001434 | $0.0001458 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0001476 | $0.0001476 | $0.0001434 | $0.0001434 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0001535 | $0.0001535 | $0.0001476 | $0.0001476 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0001535 | $0.0001535 | $0.0001535 | $0.0001535 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0001579 | $0.0001579 | $0.0001535 | $0.0001535 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0001579 | $0.0001579 | $0.0001579 | $0.0001579 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0001579 | $0.0001579 | $0.0001579 | $0.0001579 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0001644 | $0.0001644 | $0.0001579 | $0.0001579 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0001816 | $0.0001816 | $0.0001644 | $0.0001644 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0001816 | $0.0001816 | $0.0001816 | $0.0001816 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0001801 | $0.0001816 | $0.0001801 | $0.0001816 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0001864 | $0.0001864 | $0.0001801 | $0.0001801 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0001880 | $0.0001880 | $0.0001850 | $0.0001850 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0001859 | $0.0001880 | $0.0001859 | $0.0001880 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0001862 | $0.0001926 | $0.0001852 | $0.0001859 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0002096 | $0.0002096 | $0.0001862 | $0.0001862 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0002307 | $0.0002346 | $0.0002061 | $0.0002096 | $1,246.19 |
2026-09-29 | $0.0002591 | $0.0002624 | $0.0002307 | $0.0002307 | $1,425.29 |
2026-09-28 | $0.0002843 | $0.0002843 | $0.0002579 | $0.0002591 | $690.92 |
2026-09-27 | $0.0002843 | $0.0002843 | $0.0002843 | $0.0002843 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0002843 | $0.0002843 | $0.0002843 | $0.0002843 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-26

FROGE
(FROGE)
- Oggi$0.0001292
Condividi su Twitter








