Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80922.96 (-1.07%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$31.8M (1G); +$327.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80922.96 (-1.07%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$31.8M (1G); +$327.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80922.96 (-1.07%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$31.8M (1G); +$327.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Junkcoin
Non listato
Periodo: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.009453 | $0.01153 | $0.009425 | $0.01092 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.009011 | $0.009567 | $0.009011 | $0.009453 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.009020 | $0.009032 | $0.008789 | $0.009011 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.01049 | $0.01062 | $0.008091 | $0.009020 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.009115 | $0.01101 | $0.009074 | $0.01049 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.009695 | $0.009712 | $0.008895 | $0.009115 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.009667 | $0.009903 | $0.009139 | $0.009695 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.01038 | $0.01063 | $0.009412 | $0.009667 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.009578 | $0.01198 | $0.009558 | $0.01038 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.009986 | $0.01004 | $0.009416 | $0.009578 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.01017 | $0.01018 | $0.009408 | $0.009986 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.009811 | $0.01029 | $0.009737 | $0.01017 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.009722 | $0.01013 | $0.009475 | $0.009811 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.009104 | $0.009923 | $0.008668 | $0.009722 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.008261 | $0.009104 | $0.008260 | $0.009104 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.008837 | $0.008881 | $0.008227 | $0.008261 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.008656 | $0.009198 | $0.008229 | $0.008837 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.008065 | $0.008925 | $0.007098 | $0.008656 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.009714 | $0.01013 | $0.007998 | $0.008065 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.009172 | $0.01079 | $0.008999 | $0.009714 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.01016 | $0.01043 | $0.009111 | $0.009172 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.006880 | $0.01043 | $0.006878 | $0.01016 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.007288 | $0.007288 | $0.006719 | $0.006880 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.003699 | $0.007699 | $0.003697 | $0.007288 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.003714 | $0.003799 | $0.003698 | $0.003699 | $5.73 |
2026-09-28 | $0.003742 | $0.003799 | $0.003699 | $0.003714 | $218 |
2026-09-27 | $0.003769 | $0.003907 | $0.003714 | $0.003742 | $120.78 |
2026-09-26 | $0.004799 | $0.004800 | $0.003705 | $0.003769 | $140.73 |
2026-09-25 | $0.004745 | $0.004800 | $0.003499 | $0.004799 | $757.46 |
2026-09-24 | $0.006304 | $0.006305 | $0.004497 | $0.004745 | $294.06 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-24

Junkcoin
(JKC)
- Oggi$0.01300
- 1 anno/i fa$0.01837
Condividi su Twitter









