Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.16%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79476.52 (-2.48%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.16%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79476.52 (-2.48%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.16%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79476.52 (-2.48%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Lympid
Non listato
Periodo: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.002584 | $0.003409 | $0.002541 | $0.002960 | $10,917.36 |
2026-10-22 | $0.001982 | $0.003067 | $0.001975 | $0.002584 | $12,579.44 |
2026-10-21 | $0.001578 | $0.002202 | $0.001578 | $0.001982 | $2,469.74 |
2026-10-20 | $0.002002 | $0.002421 | $0.001578 | $0.001578 | $1,545.13 |
2026-10-19 | $0.002447 | $0.002741 | $0.002001 | $0.002002 | $1,465.4 |
2026-10-18 | $0.003117 | $0.003182 | $0.002270 | $0.002447 | $2,874.64 |
2026-10-17 | $0.003200 | $0.003201 | $0.003084 | $0.003117 | $73 |
2026-10-16 | $0.003171 | $0.003202 | $0.003123 | $0.003200 | $337.96 |
2026-10-15 | $0.003035 | $0.003805 | $0.002967 | $0.003171 | $12,000.54 |
2026-10-14 | $0.002971 | $0.003754 | $0.002831 | $0.003035 | $24,479.95 |
2026-10-13 | $0.002866 | $0.003780 | $0.002825 | $0.002971 | $23,593.37 |
2026-10-12 | $0.002600 | $0.003957 | $0.002439 | $0.002866 | $57,746.34 |
2026-10-11 | $0.002177 | $0.003541 | $0.002174 | $0.002600 | $9,279.76 |
2026-10-10 | $0.003092 | $0.003156 | $0.002095 | $0.002177 | $9,512.93 |
2026-10-09 | $0.003062 | $0.003096 | $0.003035 | $0.003092 | $55.51 |
2026-10-08 | $0.003001 | $0.003109 | $0.002971 | $0.003062 | $6,686.77 |
2026-10-07 | $0.002366 | $0.003215 | $0.002267 | $0.003031 | $6,759.47 |
2026-10-06 | $0.002476 | $0.002482 | $0.002366 | $0.002366 | $369.45 |
2026-10-05 | $0.002807 | $0.003134 | $0.002239 | $0.002476 | $2,443.79 |
2026-10-04 | $0.002762 | $0.002807 | $0.002762 | $0.002807 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.002808 | $0.002826 | $0.002756 | $0.002762 | $101.67 |
2026-10-02 | $0.002809 | $0.002826 | $0.002793 | $0.002808 | $21.47 |
2026-10-01 | $0.002795 | $0.002823 | $0.002795 | $0.002809 | $51.92 |
2026-09-30 | $0.002828 | $0.002829 | $0.002785 | $0.002795 | $18.87 |
2026-09-29 | $0.002786 | $0.002870 | $0.002785 | $0.002828 | $90.97 |
2026-09-28 | $0.002786 | $0.002819 | $0.002785 | $0.002786 | $15.68 |
2026-09-27 | $0.002810 | $0.002821 | $0.002786 | $0.002786 | $28.94 |
2026-09-26 | $0.002819 | $0.002852 | $0.002794 | $0.002810 | $100.6 |
2026-09-25 | $0.002819 | $0.002820 | $0.002818 | $0.002819 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.002754 | $0.002830 | $0.002754 | $0.002819 | $51.41 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-24

Lympid
(LYP)
- Oggi$0.003012
- 1 anno/i fa$0.02360
Condividi su Twitter









