Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.11%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80665.36 (-1.30%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.11%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80665.36 (-1.30%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.11%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80665.36 (-1.30%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Storico dei prezzi di MarsCat
Listato
Periodo: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.6683 | $0.6894 | $0.6623 | $0.6638 | $1.15M |
2026-10-22 | $0.7177 | $0.7210 | $0.6680 | $0.6683 | $1.41M |
2026-10-21 | $0.7589 | $0.7592 | $0.7156 | $0.7177 | $1.34M |
2026-10-20 | $0.7724 | $0.7742 | $0.7494 | $0.7589 | $916,165.15 |
2026-10-19 | $0.7837 | $0.7844 | $0.7468 | $0.7724 | $1.34M |
2026-10-18 | $0.7439 | $0.8308 | $0.7033 | $0.7837 | $2.67M |
2026-10-17 | $0.6450 | $0.7455 | $0.6445 | $0.7439 | $1.35M |
2026-10-16 | $0.6241 | $0.6688 | $0.6221 | $0.6450 | $1.20M |
2026-10-15 | $0.6083 | $0.7218 | $0.5902 | $0.6241 | $1.70M |
2026-10-14 | $0.5997 | $0.6229 | $0.5968 | $0.6083 | $1.11M |
2026-10-13 | $0.5960 | $0.6453 | $0.5790 | $0.5997 | $1.51M |
2026-10-12 | $0.6048 | $0.6261 | $0.5776 | $0.5960 | $1.30M |
2026-10-11 | $0.6115 | $0.6400 | $0.6047 | $0.6048 | $1.23M |
2026-10-10 | $0.5627 | $0.6538 | $0.5601 | $0.6115 | $2.13M |
2026-10-09 | $0.5149 | $0.6484 | $0.5101 | $0.5627 | $2.49M |
2026-10-08 | $0.5478 | $0.5491 | $0.5033 | $0.5149 | $1.57M |
2026-10-07 | $0.6915 | $0.7360 | $0.5269 | $0.5477 | $3.09M |
2026-10-06 | $0.6536 | $0.7183 | $0.6506 | $0.6924 | $1.23M |
2026-10-05 | $0.6716 | $0.6727 | $0.6454 | $0.6535 | $1.24M |
2026-10-04 | $0.7042 | $0.7060 | $0.6707 | $0.6716 | $1.94M |
2026-10-03 | $0.7109 | $0.7265 | $0.7011 | $0.7046 | $2.54M |
2026-10-02 | $0.7218 | $0.7410 | $0.6655 | $0.7115 | $3.22M |
2026-10-01 | $0.7455 | $0.7545 | $0.7085 | $0.7219 | $2.89M |
2026-09-30 | $0.7896 | $0.7923 | $0.7382 | $0.7453 | $3.51M |
2026-09-29 | $0.7797 | $0.7894 | $0.7596 | $0.7851 | $3.31M |
2026-09-28 | $0.7758 | $0.8067 | $0.7519 | $0.7799 | $3.62M |
2026-09-27 | $0.7658 | $0.7886 | $0.7612 | $0.7759 | $3.07M |
2026-09-26 | $0.7785 | $0.7976 | $0.7407 | $0.7657 | $3.81M |
2026-09-25 | $0.7305 | $0.7823 | $0.7300 | $0.7785 | $4.81M |
2026-09-24 | $0.8321 | $0.8326 | $0.7066 | $0.7302 | $6.13M |
- 1
- 2
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-24
MarsCat
(MCAT)
- Oggi$0.6526
Condividi su Twitter









