Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79689.45 (-1.44%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79689.45 (-1.44%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79689.45 (-1.44%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di UpRock
Non listato
Periodo: 2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.001685 | $0.001685 | $0.001646 | $0.001654 | $1,648.4 |
2026-10-24 | $0.001690 | $0.001691 | $0.001660 | $0.001685 | $1,532.09 |
2026-10-23 | $0.001711 | $0.001720 | $0.001679 | $0.001690 | $1,320.16 |
2026-10-22 | $0.001719 | $0.001719 | $0.001692 | $0.001711 | $1,977.9 |
2026-10-21 | $0.001725 | $0.001738 | $0.001706 | $0.001719 | $2,308.03 |
2026-10-20 | $0.001699 | $0.001731 | $0.001691 | $0.001725 | $4,006.57 |
2026-10-19 | $0.001698 | $0.001711 | $0.001692 | $0.001699 | $314.34 |
2026-10-18 | $0.001686 | $0.001702 | $0.001677 | $0.001698 | $1,267.79 |
2026-10-17 | $0.001705 | $0.001708 | $0.001680 | $0.001686 | $605.56 |
2026-10-16 | $0.001683 | $0.001720 | $0.001683 | $0.001705 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.001680 | $0.001690 | $0.001658 | $0.001683 | $1,842.64 |
2026-10-14 | $0.001690 | $0.001699 | $0.001676 | $0.001680 | $708.2 |
2026-10-13 | $0.001700 | $0.001725 | $0.001688 | $0.001690 | $478.74 |
2026-10-12 | $0.001733 | $0.001748 | $0.001699 | $0.001700 | $2,167.14 |
2026-10-11 | $0.001700 | $0.001742 | $0.001697 | $0.001733 | $1,288.62 |
2026-10-10 | $0.001700 | $0.001710 | $0.001694 | $0.001700 | $662.64 |
2026-10-09 | $0.001698 | $0.001716 | $0.001688 | $0.001700 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.001721 | $0.001730 | $0.001683 | $0.001698 | $1,776.07 |
2026-10-07 | $0.001743 | $0.001743 | $0.001713 | $0.001721 | $879.61 |
2026-10-06 | $0.001742 | $0.001751 | $0.001730 | $0.001743 | $1,175.39 |
2026-10-05 | $0.001751 | $0.001751 | $0.001728 | $0.001742 | $1,398.62 |
2026-10-04 | $0.001742 | $0.001759 | $0.001739 | $0.001751 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.001741 | $0.001755 | $0.001733 | $0.001742 | $688.73 |
2026-10-02 | $0.001751 | $0.001771 | $0.001732 | $0.001741 | $1,835.6 |
2026-10-01 | $0.001739 | $0.001757 | $0.001732 | $0.001751 | $2,444.09 |
2026-09-30 | $0.001799 | $0.001808 | $0.001737 | $0.001739 | $2,602.52 |
2026-09-29 | $0.001802 | $0.001816 | $0.001789 | $0.001799 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.001834 | $0.001837 | $0.001795 | $0.001802 | $2,099.23 |
2026-09-27 | $0.001838 | $0.001860 | $0.001827 | $0.001834 | $2,773.65 |
2026-09-26 | $0.002948 | $0.002954 | $0.001838 | $0.001838 | $41,218.77 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5