時価総額トップAIとビッグデータ
AIとビッグデータには571種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$24.60B、平均価格変動率が+0.77%です。通貨は時価総額順にリストされています。
AI とビッグデータは仮想通貨とブロックチェーン業界に革命をもたらしています。膨大なデータセットを処理することで、AI アルゴリズムは仮想通貨市場のパターンと傾向を識別し、より正確な価格予測と洗練された取引戦略につながります。ブロックチェーンの領域では、AIは取引の検証と妥当性確認を自動化し、分散型ネットワークの効率とセキュリティを向上させることができます。AI とビッグデータと仮想通貨およびブロックチェーン技術の融合は、新たな可能性を解き放ち、デジタル経済におけるさらなるイノベーションを促進すると期待されています。
AI およびビッグデータトークンは、主に、機械学習から予測分析に至るまで、革新的なアプリケーションに人工知能とビッグデータの力を活用するプロジェクトにリンクされています。これらのトークンは、ブロックチェーン分野における最先端の技術進歩を表しており、投資家に急成長する AI 産業へのエクスポージャーを提供します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05031 | -4.97% | -14.17% | $43.17M | $10.51M | 858.06M | 取引 | |||
![]() AlloraALLO | $0.2175 | -1.28% | -11.93% | $43.61M | $4.81M | 200.50M | 取引 | ||
![]() AcurastACU | $0.1020 | -1.38% | +1.03% | $42.42M | $12.58M | 416.00M | 取引 | ||
| $0.04024 | +4.65% | -34.21% | $40.24M | $3.58M | 999.98M | 取引 | |||
![]() CasperCSPR | $0.002352 | +2.24% | -3.02% | $40.84M | $2.09M | 17.36B | 取引 | ||
![]() NillionNIL | $0.08232 | -0.52% | -6.39% | $41.84M | $27.55M | 508.20M | 取引 | ||
![]() ScoreSN44 | $9.17 | -3.99% | -9.81% | $39.61M | $671,277.88 | 4.32M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01895 | +4.85% | +42.91% | $39.51M | $3.05M | 2.09B | |||
| $0.08211 | -2.91% | -17.00% | $37.81M | $3.83M | 460.48M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.003814 | -0.21% | +3.04% | $36.01M | $1.45M | 9.44B | 取引 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1819 | -0.19% | -28.98% | $36.38M | $6.13M | 200.00M | |||
![]() NesaNES | $0.1202 | -3.21% | -14.66% | $35.20M | $8.69M | 292.82M | |||
![]() NosanaNOS | $0.4854 | -6.60% | -13.01% | $35.77M | $428,491.37 | 73.69M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.1045 | -5.22% | -5.84% | $35.50M | $13.57M | 339.67M | 取引 | ||
![]() Vanta NetworkVANTA | $7.91 | -4.14% | -6.27% | $33.98M | $60,871.93 | 4.29M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007697 | -2.65% | -12.41% | $32.62M | $4.70M | 4.24B | 取引 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07088 | -2.51% | -5.82% | $32.88M | $2.84M | 463.82M | 取引 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09366 | -4.64% | -15.64% | $31.64M | $5.18M | 337.81M | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.07379 | -5.85% | -8.97% | $31.14M | $4.88M | 421.98M | 取引 | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002867 | -2.69% | -10.91% | $28.49M | $986,789.31 | 99.39B | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.02964 | -2.50% | -16.34% | $29.64M | $2.80M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2907 | -2.59% | -3.49% | $28.65M | $50,565.21 | 98.55M | 取引 | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1218 | -2.75% | -6.84% | $27.42M | $24.83M | 225.10M | 取引 | ||
![]() iotaSN9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001486 | -0.13% | -0.18% | $24.96M | $847,236.08 | 16.80B | 取引 | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02836 | -31.23% | -1.16% | $28.36M | $15.78M | 999.95M | 取引 | ||
![]() GensynAI | $0.01754 | -2.90% | -16.28% | $22.88M | $1.35M | 1.30B | |||
![]() sirenSIREN | $0.03100 | +5.07% | +24.08% | $22.42M | $13.47M | 723.08M | 取引 | ||
![]() IQIQ | $0.0007785 | -1.61% | -12.06% | $21.64M | $339,717.65 | 27.80B | 取引 | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04506 | -5.27% | -19.04% | $21.90M | $5.04M | 486.10M | 取引 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02297 | -4.96% | -0.13% | $21.43M | $4.57M | 932.93M | 取引 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.09206 | -1.77% | -36.83% | $20.45M | $2.30M | 222.16M | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.1610 | -3.72% | -9.68% | $19.27M | $3.88M | 119.68M | |||
![]() MetYaMY | $0.01243 | -11.02% | -43.85% | $12.26M | $51,707.26 | 986.44M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01872 | -4.09% | -12.37% | $18.70M | $1.80M | 998.91M | 取引 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01889 | -5.48% | -17.19% | $18.48M | $925,754.86 | 978.06M | 取引 | ||
![]() dKargoDKA | $0.003491 | -11.58% | -24.52% | $17.45M | $3.84M | 5.00B | |||
![]() CodattaXNY | $0.004844 | -4.12% | -19.50% | $17.61M | $861,905.95 | 3.64B | |||
![]() FreysaFAI | $0.002059 | -3.31% | -13.66% | $16.86M | $145,981.94 | 8.19B | |||
![]() GradientsSN56 | $4.01 | -5.30% | -4.30% | $16.72M | $31,404.63 | 4.18M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.04111 | -7.19% | -20.66% | $16.02M | $7.18M | 389.58M | ||||
![]() MiraMIRA | $0.04437 | -2.27% | -11.06% | $15.89M | $1.68M | 358.25M | 取引 | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.06214 | -2.32% | -12.06% | $15.53M | $1.74M | 250.00M | 取引 |












































