時価総額トップBinance Alpha
Binance Alphaには394種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$19.99B、平均価格変動率が-2.27%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $2.45 | +27.99% | +55.26% | $7.15B | $47.88M | 2.91B | 取引 | ||
| $0.7848 | +1.87% | -15.92% | $1.80B | $1.09M | 2.29B | 取引 | |||
![]() Venice TokenVVV | $22.13 | -2.33% | -2.54% | $1.08B | $14.32M | 48.82M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.02960 | +2.61% | +12.86% | $674.84M | $9.88M | 22.80B | |||
![]() StableSTABLE | $0.02546 | -2.80% | -6.62% | $695.05M | $205.09M | 27.30B | 取引 | ||
| $0.1208 | -2.03% | +328.35% | $568.80M | $252.89M | 4.71B | 取引 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3660 | +3.38% | -1.57% | $340.78M | $9.19M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3860 | -7.62% | -23.55% | $284.71M | $16.83M | 737.53M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2377 | -0.02% | +0.57% | $235.40M | $4.83M | 990.11T | 取引 | ||
| $0.07559 | +0.06% | +324.23% | $246.42M | $106.16M | 3.26B | 取引 | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.37 | +0.10% | -1.07% | $214.72M | $24.13 | 3.39M | |||
![]() SOONSOON | $0.3054 | +0.54% | +1.86% | $191.37M | $7.59M | 626.60M | 取引 | ||
![]() FluidFLUID | $2.3 | -1.27% | +12.41% | $192.86M | $2.06M | 83.70M | |||
![]() PonsPONS | $0.2917 | -9.65% | -19.80% | $196.80M | $25.89M | 674.61M | 取引 | ||
![]() VisionVSN | $0.04206 | -0.18% | -2.25% | $154.21M | $3.30M | 3.67B | 取引 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1472 | -1.05% | -10.68% | $147.19M | $8.01M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() BedrockBR | $0.4070 | +5.58% | -18.18% | $122.79M | $16.53M | 301.67M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.8164 | -2.93% | -15.36% | $122.47M | $48.85M | 150.00M | |||
| $0.1213 | -9.26% | -18.98% | $121.27M | $3.89M | 1000.00M | 取引 | |||
| $0.05654 | -3.29% | -5.40% | $117.28M | $1.77M | 2.07B | 取引 | |||
![]() AethirATH | $0.005394 | -4.18% | -17.09% | $108.58M | $6.61M | 20.13B | 取引 | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1020 | -6.42% | -6.39% | $101.98M | $12.13M | 1000.00M | |||
![]() CapCAP | $0.07449 | +2.99% | -18.65% | $116.20M | $10.91M | 1.56B | |||
![]() edgeXEDGE | $0.2976 | -1.17% | -17.08% | $104.15M | $1.88M | 350.00M | |||
| $81.31 | -0.47% | -5.77% | $97.12M | $1.66M | 1.19M | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.03818 | +1.26% | -7.92% | $98.64M | $3.52M | 2.58B | |||
![]() AleoALEO | $0.05413 | +0.98% | +58.48% | $81.31M | $3.50M | 1.50B | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | -0.01% | -1.99% | $87.33M | $34,505.6 | 302.98M | 取引 | ||
![]() PharosPROS | $0.6138 | -5.61% | -9.38% | $83.23M | $3.51M | 135.60M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1034 | -4.20% | -12.76% | $81.00M | $941,524.74 | 783.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SeekerSKR | $0.01495 | -2.90% | -9.96% | $75.20M | $2.96M | 5.03B | 取引 | ||
![]() VeloVELO | $0.004112 | -2.44% | -17.03% | $72.23M | $1.47M | 17.56B | 取引 | ||
![]() BullaBULLA | $0.07098 | +0.73% | -7.24% | $70.98M | $789,250.37 | 1000.00M | |||
| $0.3190 | -1.06% | -6.24% | $76.24M | $2.72M | 239.00M | 取引 | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.04189 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $765.57 | -0.92% | -2.17% | $59.66M | $0 | 77923.46 | 取引 | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1648 | -4.96% | -15.36% | $59.36M | $12.09M | 360.20M | 取引 | ||
![]() TaggerTAG | $0.0005033 | -10.26% | -18.47% | $54.56M | $1.76M | 108.40B | 取引 | ||
![]() ABAB | $0.0005311 | +0.17% | -7.34% | $52.48M | $320,278.59 | 98.82B | 取引 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05000 | -4.33% | -2.34% | $50.00M | $2.28M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ArciumARX | $0.2359 | -1.52% | -16.05% | $49.26M | $2.45M | 208.83M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2543 | -0.49% | -16.20% | $47.81M | $2.54M | 188.00M | 取引 |











































