時価総額トップCardano エコシステム
Cardano エコシステムには35種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$18.55B、平均価格変動率が-4.98%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Cardanoは、開発者がスケーラブルなブロックチェーンネットワーク上で分散型アプリケーション(dApps)やトークンなどさまざまなユースケースを作成できるブロックチェーンエコシステムです。ビットコインとは異なり、CardanoはコンセンサスアルゴリズムとしてPoSを使用しているため、その仮想通貨のマイニングについては、競争が激化することはありません。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.18 | +1.34% | -8.62% | $9.11B | $228.67M | 748.10M | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.2212 | -0.02% | -11.53% | $8.14B | $250.01M | 36.81B | 取引 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03873 | -4.96% | -20.47% | $643.13M | $13.56M | 16.61B | 取引 | ||
![]() NexoNEXO | $0.8053 | -0.29% | -3.27% | $520.33M | $3.61M | 646.15M | 取引 | ||
![]() SnekSNEK | $0.0007049 | +0.68% | -19.43% | $52.64M | $843,494.52 | 74.67B | 取引 | ||
![]() API3API3 | $0.2698 | -0.66% | -15.38% | $23.31M | $7.00M | 86.42M | 取引 | ||
| $0.01968 | +12.71% | -5.57% | $17.24M | $181,574.23 | 876.14M | ||||
![]() IAGONIAG | $0.02097 | -5.00% | -1.78% | $10.49M | $58,979.23 | 500.46M | 取引 | ||
![]() MinswapMIN | $0.003643 | -2.76% | -10.68% | $6.24M | $159,926.11 | 1.71B | |||
| $0.2908 | -1.82% | -20.47% | $5.86M | $0 | 20.14M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.01004 | +2.49% | -3.51% | $5.30M | $445,958.44 | 528.39M | 取引 | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1068 | -3.10% | -12.31% | $1.72M | $0 | 16.05M | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0004937 | -1.48% | -14.25% | $1.69M | $0 | 3.42B | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001438 | +1.97% | -11.33% | $1.21M | $3,225.04 | 839.21M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5021 | -3.38% | -7.34% | $1.14M | $0 | 228.00T | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003909 | -0.06% | -0.65% | $300,644.04 | $1,059.38 | 769.07M | 取引 | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2386 | +10.09% | -9.53% | $242,564.34 | $135,867.93 | 10.17B | 取引 | ||
![]() NuNetNTX | $0.0003442 | -70.79% | -28.45% | $173,528.64 | $62.05 | 504.08M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001072 | +0.80% | -4.89% | $105,460.52 | $0 | 983.62M | |||
![]() RevutoREVU | $0.001760 | -9.68% | -17.50% | $0 | $26,803.77 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.03808 | -3.59% | -14.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03139 | -2.20% | +10.16% | $0 | $1,311.88 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.004902 | -0.60% | -17.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9950 | -1.46% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004331 | -3.11% | -13.86% | $0 | $6.2 | 0.00 | 取引 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.06864 | -2.49% | -21.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0009150 | -1.19% | -19.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004431 | -2.41% | -15.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $76,388.84 | +1.33% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1223 | -4.74% | -17.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2241 | -5.79% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}9578 | -0.04% | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}7058 | -2.02% | -22.49% | $0 | $0 | 0.00 |


































