時価総額トップCMC Crypto Yearbook 2024-25
CMC Crypto Yearbook 2024-25には28種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$26.82B、平均価格変動率が+2.67%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.02 | -0.01% | -13.99% | $6.58B | $811.97M | 1.31B | 取引 | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | +3.14% | -10.27% | $4.15B | $542.32M | 4.12B | 取引 | ||
| $1.35 | +0.37% | -6.71% | $3.82B | $45.55M | 2.83B | 取引 | |||
![]() BittensorTAO | $273.64 | +2.56% | -7.53% | $3.18B | $170.79M | 11.63M | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.1870 | -0.96% | -18.64% | $2.51B | $385.35M | 13.41B | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.4330 | -1.36% | -14.50% | $2.11B | $134.47M | 4.87B | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.81 | -2.54% | -8.49% | $938.34M | $28.48M | 518.78M | 取引 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6911 | +4.51% | -3.41% | $667.17M | $46.13M | 965.35M | 取引 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $2.06 | +0.81% | -7.56% | $358.57M | $25.53M | 173.85M | 取引 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3918 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $3.8 | -0.70% | -11.12% | $249.37M | $9.06M | 65.65M | 取引 | ||
![]() MonadMON | $0.02070 | -4.61% | -23.26% | $244.75M | $11.94M | 11.83B | 取引 | ||
![]() JitoJTO | $0.4417 | -0.78% | -20.78% | $235.83M | $26.66M | 533.98M | 取引 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2364 | -1.30% | -11.20% | $230.24M | $23.43M | 973.74M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1976 | +0.39% | -9.52% | $197.35M | $45.85M | 998.84M | 取引 | ||
![]() AethirATH | $0.005416 | +0.29% | -15.73% | $109.03M | $8.13M | 20.13B | 取引 | ||
| $0.01260 | -5.25% | -50.85% | $83.92M | $86.64M | 6.66B | 取引 | |||
![]() ORDIORDI | $3.75 | -0.43% | -13.86% | $78.66M | $11.77M | 21.00M | 取引 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01229 | +3.36% | -2.89% | $60.32M | $5.49M | 4.91B | 取引 | ||
![]() BerachainBERA | $0.1662 | -2.92% | -26.47% | $58.23M | $19.99M | 350.35M | 取引 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04334 | -2.41% | -9.57% | $42.47M | $9.18M | 979.93M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003821 | -0.70% | -18.21% | $38.00M | $3.45M | 99.43B | 取引 | ||
| $0.0004091 | +0.76% | -12.63% | $36.36M | $3.73M | 88.89B | 取引 | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02811 | -2.09% | -10.04% | $27.72M | $870,700.93 | 985.96M | 取引 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1137 | -3.51% | -18.58% | $25.60M | $35.04M | 225.10M | 取引 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2167 | -0.12% | -6.33% | $7.75M | $203,337.98 | 35.77M | 取引 |


























