時価総額トップMade in China
Made in Chinaには29種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$140.17B、平均価格変動率が-5.04%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $725.24 | +0.49% | -3.44% | $96.57B | $1.17B | 133.16M | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.3315 | -0.42% | +0.39% | $31.50B | $317.72M | 95.00B | 取引 | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.7021 | +0.59% | +0.02% | $1.90B | $79.69M | 2.70B | 取引 | ||
![]() USDDUSDD | $0.9990 | +0.04% | +0.02% | $1.77B | $2.75M | 1.77B | 取引 | ||
![]() MantleMNT | $0.5338 | +1.09% | -6.05% | $1.76B | $22.66M | 3.30B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.87 | -0.34% | -4.50% | $1.31B | $9.65M | 699.99M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VeChainVET | $0.006805 | +1.07% | -14.26% | $585.10M | $9.29M | 85.99B | 取引 | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01651 | -0.29% | -2.05% | $317.27M | $12.92M | 19.22B | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05309 | +0.07% | -16.42% | $278.64M | $13.98M | 5.25B | 取引 | ||
![]() MX TokenMX | $1.93 | +0.01% | +1.13% | $177.24M | $5.11M | 91.84M | 取引 | ||
![]() NeoNEO | $2.2 | -1.98% | -15.09% | $155.46M | $3.46M | 70.54M | 取引 | ||
![]() QtumQTUM | $0.8544 | -2.85% | -13.31% | $90.68M | $4.33M | 106.13M | 取引 | ||
| $0.001522 | +1.48% | -16.99% | $75.67M | $3.32M | 49.73B | 取引 | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.005289 | -1.34% | -12.46% | $54.19M | $2.86M | 10.25B | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.05174 | +0.99% | -14.77% | $51.74M | $3.15M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002254 | -1.42% | -38.95% | $46.48M | $9.54M | 20.62B | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02523 | -0.19% | -18.63% | $36.08M | $2.55M | 1.43B | 取引 | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004873 | +13.88% | +16.01% | $26.93M | $16.65M | 5.53B | 取引 | ||
![]() DODODODO | $0.02128 | +3.16% | +14.26% | $21.28M | $8.17M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.006743 | -2.15% | -4.91% | $4.56M | $32,751.19 | 676.16M | 取引 | |||
![]() PhoenixPHB | $0.008391 | -1.27% | -35.38% | $617,972.16 | $8.39 | 73.65M | 取引 | ||
| $0.0006502 | +6.10% | -12.74% | $365,578.64 | $16,315.6 | 562.25M | 取引 | |||
![]() dForceDF | $0.009988 | +8207.66% | -1.33% | $9.99M | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8316 | -0.78% | -58.37% | $83,131.01 | $0 | 10.00B | 取引 |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















