時価総額トップストレージ
ストレージには39種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.10B、平均価格変動率が-2.23%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型ストレージは、ブロックチェーンと仮想通貨の領域における重要な概念です。複数のノードまたはサーバーにデータを分散させ、各ノードがデータの一部のみを保持することを意味します。この方法はデータストレージの信頼性とセキュリティを強化し、メタバースやNFT(非代替性トークン)などの分散型プラットフォームの重要なコンポーネントとなります。ブロックチェーンと仮想通貨のエコシステム内で、分散型ストレージはシステムに強い信頼性をもたらし、コンテンツのストレージと配信の効率を最適化します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.04 | -2.88% | -15.68% | $866.13M | $132.82M | 835.56M | 取引 | ||
| $0.{6}3561 | +0.03% | -3.51% | $343.77M | $10.80M | 965.42T | 取引 | |||
![]() ArweaveAR | $3.8 | -0.70% | -11.12% | $249.37M | $9.06M | 65.65M | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1065 | +6.84% | -11.11% | $136.91M | $7.68M | 1.29B | |||
![]() WalrusWAL | $0.03953 | -6.67% | +2.46% | $103.47M | $15.94M | 2.62B | 取引 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003591 | -3.12% | -15.95% | $63.79M | $1.88M | 177.62B | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7378 | -4.01% | -28.75% | $64.19M | $7.35M | 87.00M | 取引 | ||
| $0.05370 | -0.03% | -2.45% | $44.79M | $1.13M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007863 | -4.21% | -20.61% | $44.05M | $2.56M | 56.03B | |||
![]() FluxFLUX | $0.07113 | -3.34% | -18.97% | $30.02M | $4.51M | 422.06M | 取引 | ||
![]() SKALESKL | $0.004390 | -6.48% | -11.73% | $27.19M | $5.79M | 6.19B | 取引 | ||
![]() IAGONIAG | $0.02097 | -5.00% | -1.78% | $10.49M | $58,979.23 | 500.46M | 取引 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02494 | -1.28% | -14.89% | $10.60M | $2.31M | 425.00M | 取引 | ||
![]() AugurREP | $0.6553 | -1.65% | -17.40% | $7.21M | $0 | 11.00M | 取引 | ||
![]() HandshakeHNS | $0.01059 | -2.71% | +40.74% | $7.18M | $111.14 | 677.73M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009796 | -1.10% | -4.11% | $5.18M | $560,138.3 | 528.39M | 取引 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02689 | -2.27% | -12.69% | $4.55M | $464,904.74 | 169.05M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009209 | -4.49% | -10.25% | $4.46M | $101,502.78 | 484.56M | 取引 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01520 | -2.96% | -7.99% | $3.76M | $135,986.88 | 247.22M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001832 | -1.27% | -1.24% | $2.25M | $369.51 | 1.23B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04245 | -2.16% | -5.53% | $2.23M | $194,153.33 | 52.60M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009864 | -6.36% | -9.66% | $1.22M | $20,462.84 | 124.13M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004434 | +16.26% | +2.76% | $371,686.47 | $0 | 838.28M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004507 | -2.40% | -23.83% | $225,341.16 | $0 | 50.00M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.008156 | -0.28% | -7.21% | $115,312.09 | $5,123.7 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.001494 | -- | +4.15% | $35,131.68 | $0 | 23.51M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}9487 | -16.47% | -79.12% | $3,681.1 | $0 | 38.80M | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0003526 | -14.79% | +79.29% | $0 | $54,595.71 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1342 | -0.77% | -7.47% | $0 | $45,335.53 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005005 | -0.14% | -12.87% | $0 | $119.01 | 0.00 | |||
| $0.0006007 | +8.40% | -8.41% | $0 | $6.37 | 0.00 | ||||
![]() ZusZCN | $0.001668 | +1.15% | +29.34% | $0 | $7.41 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | +0.07% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1096 | +11.15% | +59.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.{4}7524 | -- | -54.62% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

































