時価総額トップイールドファーミング
イールドファーミングには102種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$19.17B、平均価格変動率が+2.82%です。通貨は時価総額順にリストされています。
「流動性マイニング」とも呼ばれるイールドファーミングは、分散型金融(DeFi)戦略の1つで、ユーザーが仮想通貨資産をスマートコントラクトベースのプロトコルにロックアップまたは「ステーク」して報酬を得るものです。主な目的は、さまざまなDeFiプラットフォームを活用することで、これらの資産からのリターンを最大化することです。DeFiのエコシステムが進化するにつれ、イールドファーミングはますます洗練され、ファーマーはさまざまなプロトコルや戦略を行き来することで、収益を最適化しようとしています。すべての投資と同様、リスクは伴いますが、仮想通貨保有者が保有通貨から受動的収入を得る方法を提供しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $7.26 | -0.41% | -3.84% | $4.54B | $277.57M | 624.77M | 取引 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9988 | -0.01% | -0.03% | $2.88B | $18,630.79 | 2.89B | |||
![]() AaveAAVE | $153.37 | -1.62% | -8.65% | $2.37B | $171.80M | 15.44M | 取引 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | +0.02% | +0.04% | $1.84B | $641,149.59 | 1.84B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | +0.21% | -2.52% | $697.29M | $50.00M | 317.95M | 取引 | ||
| $0.3477 | +1.36% | -2.67% | $546.80M | $30.95M | 1.57B | 取引 | |||
| $0.9927 | +0.17% | +0.07% | $217.71M | $86,282.52 | 219.31M | ||||
![]() CompoundCOMP | $21.4 | -3.35% | -12.91% | $214.01M | $11.91M | 10.00M | 取引 | ||
![]() YearnYFI | $2,215.04 | -3.31% | -7.25% | $79.91M | $2.13M | 36075.94 | 取引 | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | +0.03% | $79.56M | $0 | 77.35M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2151 | -3.97% | -10.34% | $74.09M | $6.42M | 344.52M | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2199 | -2.16% | -6.47% | $63.08M | $10.72M | 286.84M | 取引 | ||
![]() SparkSPK | $0.01920 | -2.71% | -11.11% | $59.22M | $6.67M | 3.08B | 取引 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.06 | -2.19% | -10.20% | $57.79M | $50,173.06 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $2.98 | -2.26% | -4.77% | $48.97M | $1.97M | 16.45M | |||
![]() RiverRIVER | $0.9911 | -5.90% | -14.99% | $36.86M | $2.55M | 37.19M | 取引 | ||
![]() IQIQ | $0.0007785 | -1.61% | -12.06% | $21.64M | $339,717.65 | 27.80B | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.01085 | -4.79% | -16.44% | $20.49M | $1.34M | 1.89B | 取引 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02586 | -4.06% | -10.94% | $20.07M | $4.96M | 775.98M | 取引 | ||
![]() STBLSTBL | $0.02403 | +5.84% | +1.32% | $16.82M | $12.06M | 700.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.03194 | -5.40% | -16.43% | $14.60M | $3.90M | 457.18M | 取引 | ||
| $0.06219 | -6.50% | -26.34% | $12.17M | $4.96M | 195.65M | 取引 | |||
| $103.51 | -0.18% | -4.43% | $10.35M | $298,105.47 | 99966.77 | ||||
![]() RateXRTX | $0.4833 | -5.38% | -27.71% | $8.46M | $62,853.65 | 17.50M | 取引 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1203 | +0.27% | -6.15% | $8.40M | $257,992.08 | 69.79M | 取引 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.44 | -1.30% | -6.16% | $7.60M | $2,007.12 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.05428 | -3.55% | -20.95% | $7.23M | $4.31M | 133.28M | 取引 | ||
![]() MinswapMIN | $0.003752 | -1.19% | -7.37% | $6.43M | $111,140.78 | 1.71B | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3244 | +1.85% | -0.25% | $6.35M | $186.78 | 19.58M | 取引 | ||
![]() AlchemixALCX | $2.46 | -1.08% | -14.77% | $6.49M | $53,349.74 | 2.63M | 取引 | ||
![]() BeefyBIFI | $66.13 | +0.70% | -0.21% | $5.29M | $7,391.34 | 80000.00 | |||
![]() GroveGROVE | $0.005748 | +0.38% | -19.13% | $4.89M | $166,022.75 | 850.50M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.36 | -0.76% | -5.15% | $4.95M | $53,138.27 | 672183.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NashNEX | $0.1023 | -1.95% | +16.18% | $4.53M | $0 | 44.29M | |||
![]() NetNetNET | $159.84 | -2.52% | -5.48% | $2.39M | $344,620.41 | 14959.21 | |||
![]() TarotTAROT | $0.02967 | -3.03% | -5.77% | $2.01M | $4,728.01 | 67.70M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004947 | -1.45% | +2.94% | $2.72M | $49,588.72 | 550.32M | 取引 | ||
![]() TermMaxTMX | $0.009319 | +9.33% | -24.34% | $1.42M | $2.18M | 152.80M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003197 | +11.45% | -23.52% | $1.39M | $886,386.75 | 433.34M | 取引 | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0008691 | -0.08% | -3.52% | $1.08M | $1,445.2 | 1.24B | 取引 | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.95 | +1.76% | -8.71% | $924,357.25 | $2,674.62 | 38596.00 | 取引 | ||
![]() InfraredIR | $0.003327 | -8.42% | -18.67% | $681,987.98 | $74,162.09 | 205.00M | 取引 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.2405 | -5.27% | -21.03% | $649,490.72 | $0 | 2.70M | |||
![]() ICHIICHI | $0.06740 | -0.33% | -4.10% | $632,174.17 | $25.05 | 9.38M | |||
| $0.003632 | +1.92% | -8.05% | $564,761.73 | $318.41 | 155.50M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0004938 | -0.11% | -1.38% | $469,208.33 | $0 | 950.25M |


























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




















