Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82008.60 (+1.03%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82008.60 (+1.03%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82008.60 (+1.03%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

catgirlの価格履歴
未上場
期間:2025-10-19 ~ 2026-10-19
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-18 | $0.{11}6348 | $0.{11}6392 | $0.{11}6178 | $0.{11}6257 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{11}6471 | $0.{11}7115 | $0.{11}6348 | $0.{11}6348 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{11}6550 | $0.{11}6550 | $0.{11}6471 | $0.{11}6471 | $1.17 |
2026-10-15 | $0.{11}6575 | $0.{11}6575 | $0.{11}6470 | $0.{11}6550 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{11}6363 | $0.{11}6604 | $0.{11}6358 | $0.{11}6575 | $337.58 |
2026-10-13 | $0.{11}6332 | $0.{11}6433 | $0.{11}6332 | $0.{11}6363 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{11}6472 | $0.{11}6475 | $0.{11}6332 | $0.{11}6332 | $7.74 |
2026-10-11 | $0.{11}6198 | $0.{11}6616 | $0.{11}6192 | $0.{11}6472 | $290.7 |
2026-10-10 | $0.{11}6142 | $0.{11}6265 | $0.{11}6135 | $0.{11}6198 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{11}6045 | $0.{11}6220 | $0.{11}6045 | $0.{11}6142 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{11}6349 | $0.{11}6399 | $0.{11}6045 | $0.{11}6045 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{11}6495 | $0.{11}6495 | $0.{11}6349 | $0.{11}6349 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{11}6623 | $0.{11}6623 | $0.{11}6468 | $0.{11}6495 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{11}6739 | $0.{11}6817 | $0.{11}6623 | $0.{11}6623 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{11}6675 | $0.{11}6739 | $0.{11}6664 | $0.{11}6739 | $5.87 |
2026-10-03 | $0.{11}6470 | $0.{11}6704 | $0.{11}6459 | $0.{11}6675 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{11}6521 | $0.{11}6659 | $0.{11}6470 | $0.{11}6470 | $137.8 |
2026-10-01 | $0.{11}6605 | $0.{11}6605 | $0.{11}6519 | $0.{11}6521 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{11}6546 | $0.{11}6636 | $0.{11}6546 | $0.{11}6605 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{11}6677 | $0.{11}6677 | $0.{11}6513 | $0.{11}6546 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{11}6727 | $0.{11}6727 | $0.{11}6582 | $0.{11}6677 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{11}6673 | $0.{11}6749 | $0.{11}6660 | $0.{11}6727 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{11}6654 | $0.{11}6724 | $0.{11}6650 | $0.{11}6673 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{11}6727 | $0.{11}6728 | $0.{11}6654 | $0.{11}6654 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{11}6857 | $0.{11}6907 | $0.{11}6727 | $0.{11}6727 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{11}7100 | $0.{11}7165 | $0.{11}6834 | $0.{11}6857 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{11}7220 | $0.{11}7220 | $0.{11}7025 | $0.{11}7100 | $90.64 |
2026-09-21 | $0.{11}7006 | $0.{11}7355 | $0.{11}6965 | $0.{11}7220 | $294.57 |
2026-09-20 | $0.{11}6911 | $0.{11}7028 | $0.{11}6794 | $0.{11}7006 | $19.07 |
2026-09-19 | $0.{11}6944 | $0.{11}6990 | $0.{11}6897 | $0.{11}6911 | $31.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-19

catgirl
(CATGIRL)
- 今日$0.{11}6367
- 1 年前$0.{10}1559
- 2 年前$0.{10}1723
- 3 年前$0.{9}1692
Twitterで共有








