今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,070.32 | $126,198.07 | -35.76% | 2025/10/06 | $1.63T | $15.60B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $2,371.14 | $4,953.73 | -52.13% | 2025/08/24 | $289.62B | $6.74B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | $1.22 | -17.83% | 2015/02/25 | $183.44B | $39.78B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $710.93 | $1,370.55 | -48.13% | 2025/10/13 | $94.67B | $1.10B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $1.27 | $3.84 | -66.94% | 2018/01/04 | $80.18B | $1.27B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $1.17 | -14.79% | 2021/11/17 | $72.51B | $7.45B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $101.96 | $294.33 | -65.36% | 2025/01/19 | $60.10B | $1.79B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.3319 | $0.4407 | -24.69% | 2024/12/03 | $31.53B | $304.41M | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $77.21 | $97.98 | -21.19% | 2026/09/23 | $19.61B | $465.45M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $1,080.74 | $5,941.8 | -81.81% | 2016/10/29 | $18.29B | $816.88M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.07748 | $0.7376 | -89.50% | 2021/05/08 | $12.12B | $581.81M | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $586.54 | $798.91 | -26.58% | 2026/01/14 | $11.04B | $182.05M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $11.74 | $52.88 | -77.79% | 2021/05/10 | $8.78B | $208.23M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.51 | $10.39 | -8.43% | 2026/04/27 | $8.75B | $395,404.72 | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.2157 | $3.1 | -93.04% | 2021/09/02 | $7.94B | $234.53M | 取引 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.73 | $20.42 | -76.84% | 2022/01/16 | $6.19B | $735.59M | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.1746 | $0.9381 | -81.39% | 2018/01/04 | $6.14B | $103.61M | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $269.95 | $4,355.62 | -93.80% | 2017/12/20 | $5.43B | $127.13M | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | $1.03 | -3.41% | 2024/02/17 | $4.69B | $11.99M | 取引 | |
![]() DaiDAI | $0.9996 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $4.52B | $12.27M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $58.05 | $412.96 | -85.94% | 2021/05/10 | $4.51B | $209.91M | 取引 | |
![]() UniswapUNI | $7 | $44.97 | -84.44% | 2021/05/03 | $4.37B | $311.33M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $9.51 | $146.22 | -93.50% | 2021/11/21 | $4.22B | $307.83M | 取引 | |
| $0.9990 | $1.01 | -1.55% | 2025/05/12 | $4.00B | $549.36M | 取引 | ||
![]() CantonCC | $0.09895 | $0.1943 | -49.07% | 2026/02/03 | $3.94B | $12.23M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $0.9570 | $5.35 | -82.12% | 2025/01/06 | $3.94B | $407.25M | 取引 | |
| $1.34 | $8.24 | -83.75% | 2024/06/15 | $3.79B | $35.88M | 取引 | ||
![]() HederaHBAR | $0.08595 | $0.5701 | -84.93% | 2021/09/16 | $3.78B | $182.57M | 取引 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | $1.6 | -37.41% | 2024/11/11 | $3.09B | $244.85M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $260.29 | $767.68 | -66.09% | 2024/04/11 | $3.03B | $133.00M | 取引 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,144.9 | $5,597.1 | -25.95% | 2026/01/29 | $3.02B | $57.85M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4890 | $0.{4}8845 | -94.47% | 2021/10/28 | $2.88B | $35.32M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | $1.06 | -5.53% | 2023/08/29 | $2.85B | $7.44M | 取引 | |
![]() CronosCRO | $0.05536 | $0.9698 | -94.29% | 2021/11/24 | $2.81B | $3.16M | 取引 | |
![]() EthenaENA | $0.1816 | $1.52 | -88.03% | 2024/04/11 | $2.43B | $278.59M | 取引 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | $1.02 | -2.00% | 2024/12/21 | $2.42B | $77.71M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $72.17 | $257.03 | -71.92% | 2025/08/22 | $1.52B | $13.32M | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $149.42 | $666.87 | -77.59% | 2021/05/18 | $2.31B | $184.62M | 取引 | |
![]() QuantQNT | $188.79 | $428.38 | -55.93% | 2021/09/11 | $2.28B | $56.10M | 取引 | |
![]() OndoONDO | $0.4257 | $2.14 | -80.12% | 2024/12/16 | $2.07B | $110.93M | 取引 | |
![]() Pump.funPUMP | $0.004128 | $0.01214 | -66.01% | 2025/07/12 | $1.91B | $107.08M | 取引 | |
![]() AsterASTER | $0.6965 | $2.42 | -71.21% | 2025/09/24 | $1.88B | $100.53M | 取引 | |
![]() PolkadotDOT | $1.07 | $55 | -98.05% | 2021/11/04 | $1.83B | $104.44M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $4,143.63 | $5,622.81 | -26.31% | 2026/01/29 | $1.83B | $46.06M | 取引 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.4742 | $11.82 | -95.99% | 2024/03/10 | $1.81B | $271.91M | 取引 | |
| $0.05663 | $0.4600 | -87.69% | 2025/09/01 | $1.80B | $27.17M | 取引 | ||
![]() USDDUSDD | $0.9983 | $1.03 | -3.39% | 2022/05/04 | $1.78B | $458,245.98 | 取引 | |
| $0.7667 | $4.84 | -84.14% | 2026/04/24 | $1.75B | $1.17M | 取引 | ||
![]() MantleMNT | $0.5234 | $2.85 | -81.62% | 2025/10/09 | $1.73B | $19.53M | 取引 | |
![]() SkySKY | $0.06847 | $0.1014 | -32.50% | 2024/12/03 | $1.60B | $11.28M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激し く、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受 け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































